| 試合 | Kickoff | 1 ホーム勝利 | X 引き分け | 2 アウェイ勝利 | Payout | Snapshot | Lowest Odds | Highest Odds | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico vs South Africa | 2026-06-11 21:00 | 1.40 | 4.00 | 7.00 | 90.3% | 2026-06-03 11:35 | 1 | 2 | 5.60 |
| South Korea vs Czech Republic | 2026-06-12 04:00 | 2.50 | 2.90 | 2.75 | 90.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.40 |
| Canada vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-12 21:00 | 1.80 | 3.40 | 4.00 | 90.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.20 |
| USA vs Paraguay | 2026-06-13 03:00 | 1.95 | 3.20 | 3.75 | 91.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.80 |
| Qatar vs Switzerland | 2026-06-13 21:00 | 12.00 | 5.50 | 1.22 | 92.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 10.78 |
| Brazil vs Morocco | 2026-06-14 00:00 | 1.60 | 3.60 | 5.50 | 92.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.90 |
| Haiti vs Scotland | 2026-06-14 03:00 | 4.50 | 3.40 | 1.70 | 90.5% | 2026-06-14 09:19 | 2 | 1 | 2.80 |
| Australia vs Turkey | 2026-06-14 06:00 | 1.08 | 8.50 | 29.00 | 92.8% | 2026-06-14 13:36 | 1 | 2 | 27.92 |
| Netherlands vs Japan | 2026-06-14 22:00 | 2.05 | 2.90 | 3.60 | 90.1% | 2026-06-15 04:26 | 1 | 2 | 1.55 |
| Ivory Coast vs Ecuador | 2026-06-15 01:00 | 5.75 | 1.33 | 5.50 | 90.3% | 2026-06-15 08:46 | X | 1 | 4.42 |
| Sweden vs Tunisia | 2026-06-15 04:00 | 1.29 | 4.40 | 11.00 | 91.5% | 2026-06-15 10:56 | 1 | 2 | 9.71 |
| Spain vs Cape Verde | 2026-06-15 18:00 | 7.00 | 1.12 | 21.00 | 92.3% | 2026-06-16 01:56 | X | 2 | 19.88 |
| Belgium vs Egypt | 2026-06-15 21:00 | 2.80 | 2.90 | 2.45 | 90.1% | 2026-06-16 03:56 | 2 | X | 0.45 |
| Saudi Arabia vs Uruguay | 2026-06-16 00:00 | 23.00 | 1.12 | 7.00 | 92.7% | 2026-06-16 08:16 | X | 1 | 21.88 |
| Iran vs New Zealand | 2026-06-16 03:00 | 5.75 | 3.00 | 1.67 | 90.4% | 2026-06-16 10:26 | 2 | 1 | 4.08 |
| France vs Senegal | 2026-06-16 21:00 | 1.75 | 3.10 | 4.50 | 89.6% | 2026-06-17 03:36 | 1 | 2 | 2.75 |
| Iraq vs Norway | 2026-06-17 00:00 | 29.00 | 6.00 | 1.12 | 91.4% | 2026-06-17 07:36 | 2 | 1 | 27.88 |
| Argentina vs Algeria | 2026-06-17 03:00 | 1.18 | 5.50 | 15.00 | 91.2% | 2026-06-17 09:36 | 1 | 2 | 13.82 |
| Austria vs Jordan | 2026-06-17 06:00 | 1.06 | 9.50 | 81.00 | 94.3% | 2026-06-17 13:56 | 1 | 2 | 79.94 |
| Portugal vs D.R. Congo | 2026-06-17 19:00 | 1.29 | 4.80 | 11.00 | 93.1% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 9.71 |
| England vs Croatia | 2026-06-17 22:00 | 1.70 | 3.50 | 4.60 | 91.6% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 2.90 |
| Ghana vs Panama | 2026-06-18 01:00 | 2.25 | 3.10 | 3.00 | 90.9% | 2026-06-17 16:06 | 1 | X | 0.85 |
| Uzbekistan vs Colombia | 2026-06-18 04:00 | 8.50 | 4.40 | 1.33 | 91.2% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 7.17 |
| Czech Republic vs South Africa | 2026-06-18 18:00 | 1.75 | 3.50 | 4.20 | 91.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 2.45 |
| Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-18 21:00 | 1.53 | 3.90 | 5.50 | 91.6% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.97 |
| Canada vs Qatar | 2026-06-19 00:00 | 1.25 | 5.00 | 10.00 | 90.9% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 8.75 |
| Mexico vs South Korea | 2026-06-19 03:00 | 1.95 | 3.10 | 3.80 | 91% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.85 |
| USA vs Australia | 2026-06-19 21:00 | 1.57 | 4.00 | 5.00 | 92% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.43 |
| Scotland vs Morocco | 2026-06-20 00:00 | 4.60 | 3.40 | 1.73 | 91.8% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 2.87 |
| Brazil vs Haiti | 2026-06-20 02:30 | 1.10 | 10.00 | 21.00 | 94.6% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 19.90 |
| Turkey vs Paraguay | 2026-06-20 05:00 | 2.00 | 3.10 | 3.75 | 91.8% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.75 |
| Netherlands vs Sweden | 2026-06-20 19:00 | 1.67 | 3.60 | 4.75 | 92% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.08 |
| Germany vs Ivory Coast | 2026-06-20 22:00 | 1.53 | 4.00 | 5.00 | 90.6% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.47 |
| Ecuador vs Curacao | 2026-06-21 02:00 | 1.08 | 10.00 | 29.00 | 94.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 27.92 |
| Tunisia vs Japan | 2026-06-21 06:00 | 6.00 | 3.80 | 1.50 | 91.2% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.50 |
| Spain vs Saudi Arabia | 2026-06-21 18:00 | 1.08 | 9.50 | 26.00 | 93.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 24.92 |
| Belgium vs Iran | 2026-06-21 21:00 | 1.40 | 4.20 | 7.00 | 91.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 5.60 |
| Uruguay vs Cape Verde | 2026-06-22 00:00 | 1.44 | 3.80 | 7.00 | 90.9% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 5.56 |
| New Zealand vs Egypt | 2026-06-22 03:00 | 5.00 | 3.75 | 1.60 | 91.6% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 3.40 |
| Argentina vs Austria | 2026-06-22 19:00 | 1.53 | 3.75 | 5.75 | 91.4% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 4.22 |
| France vs Iraq | 2026-06-22 23:00 | 1.08 | 10.00 | 29.00 | 94.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 27.92 |
| Norway vs Senegal | 2026-06-23 02:00 | 2.25 | 3.25 | 3.00 | 92.1% | 2026-06-17 16:06 | 1 | X | 1.00 |
| Jordan vs Algeria | 2026-06-23 05:00 | 5.75 | 3.80 | 1.53 | 91.7% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.22 |
| Portugal vs Uzbekistan | 2026-06-23 19:00 | 1.22 | 5.50 | 12.00 | 92.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 10.78 |
| England vs Ghana | 2026-06-23 22:00 | 1.30 | 4.80 | 9.50 | 92.4% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 8.20 |
| Panama vs Croatia | 2026-06-24 01:00 | 6.50 | 3.60 | 1.53 | 92.1% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.97 |
| Colombia vs D.R. Congo | 2026-06-24 04:00 | 1.44 | 3.90 | 6.50 | 90.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 5.06 |
| Bosnia & Herzegovina vs Qatar | 2026-06-24 21:00 | 1.53 | 3.70 | 5.75 | 91.1% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 4.22 |
| Switzerland vs Canada | 2026-06-24 21:00 | 2.10 | 3.20 | 3.30 | 91.6% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.20 |
| Scotland vs Brazil | 2026-06-25 00:00 | 6.50 | 4.50 | 1.40 | 91.7% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 5.10 |
| Morocco vs Haiti | 2026-06-25 00:00 | 1.25 | 5.00 | 11.00 | 91.7% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 9.75 |
| Czech Republic vs Mexico | 2026-06-25 03:00 | 4.20 | 3.30 | 1.80 | 91.2% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 2.40 |
| South Africa vs South Korea | 2026-06-25 03:00 | 5.00 | 3.60 | 1.60 | 90.7% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 3.40 |
| Curacao vs Ivory Coast | 2026-06-25 22:00 | 21.00 | 8.00 | 1.12 | 93.9% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 19.88 |
| Ecuador vs Germany | 2026-06-25 22:00 | 4.50 | 3.50 | 1.70 | 91.2% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 2.80 |
| Japan vs Sweden | 2026-06-26 01:00 | 2.10 | 3.20 | 3.25 | 91.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.15 |
| Tunisia vs Netherlands | 2026-06-26 01:00 | 9.50 | 4.80 | 1.30 | 92.4% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 8.20 |
| Paraguay vs Australia | 2026-06-26 04:00 | 2.10 | 3.10 | 3.30 | 90.8% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.20 |
| Turkey vs USA | 2026-06-26 04:00 | 2.70 | 3.40 | 2.38 | 92.2% | 2026-06-17 16:06 | 2 | X | 1.02 |
| Norway vs France | 2026-06-26 21:00 | 4.00 | 3.50 | 1.80 | 91.6% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 2.20 |
| Senegal vs Iraq | 2026-06-26 21:00 | 1.30 | 4.75 | 9.50 | 92.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 8.20 |
| Uruguay vs Spain | 2026-06-27 02:00 | 5.50 | 3.90 | 1.53 | 91.6% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 3.97 |
| Cape Verde vs Saudi Arabia | 2026-06-27 02:00 | 2.70 | 3.40 | 2.30 | 91% | 2026-06-17 16:06 | 2 | X | 1.10 |
| New Zealand vs Belgium | 2026-06-27 05:00 | 12.00 | 5.75 | 1.22 | 92.9% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 10.78 |
| Egypt vs Iran | 2026-06-27 05:00 | 2.10 | 2.90 | 3.70 | 91.6% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.60 |
| Croatia vs Ghana | 2026-06-27 23:00 | 1.61 | 3.50 | 5.00 | 90.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.39 |
| Panama vs England | 2026-06-27 23:00 | 10.00 | 5.75 | 1.22 | 91.4% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 8.78 |
| Colombia vs Portugal | 2026-06-28 01:30 | 3.40 | 3.10 | 2.10 | 91.5% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 1.30 |
| D.R. Congo vs Uzbekistan | 2026-06-28 01:30 | 2.30 | 3.10 | 3.00 | 91.7% | 2026-06-17 16:06 | 1 | X | 0.80 |
| Algeria vs Austria | 2026-06-28 04:00 | 2.90 | 2.90 | 2.40 | 90.4% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 0.50 |
| Jordan vs Argentina | 2026-06-28 04:00 | 13.00 | 6.50 | 1.18 | 92.7% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 11.82 |
サッカーの定番ベッティング形式。通常時間(90分+アディショナルタイム)での試合の最終結果を予想します。
オッズはチームの強さや調子などの要素に基づいて算出され、払い戻しを決定します:払戻金 = 賭け金 × オッズ。低いオッズは的中しやすいが配当が少なく、高いオッズは的中しにくいが配当が大きいことを意味します。
ダブルチャンス(1X、X2、12)は、1つの賭けで3つの結果のうち2つをカバーでき、オッズは下がるもののリスクを軽減します。