| common.matches | Kickoff | 1 Victoire Domicile | X Nul | 2 Victoire Extérieur | Payout | Snapshot | Lowest Odds | Highest Odds | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico vs South Africa | 2026-06-11 21:00 | 1.40 | 4.33 | 8.50 | 94.1% | 2026-06-03 11:35 | 1 | 2 | 7.10 |
| South Korea vs Czech Republic | 2026-06-12 04:00 | 2.60 | 3.13 | 2.75 | 93.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.53 |
| Canada vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-12 21:00 | 1.80 | 3.40 | 4.60 | 93.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.80 |
| USA vs Paraguay | 2026-06-13 03:00 | 1.95 | 3.30 | 4.00 | 93.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.05 |
| Qatar vs Switzerland | 2026-06-13 21:00 | 13.00 | 6.00 | 1.22 | 94.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 11.78 |
| Brazil vs Morocco | 2026-06-14 00:00 | 1.57 | 3.90 | 6.00 | 94.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 4.43 |
| Haiti vs Scotland | 2026-06-14 03:00 | 7.50 | 4.40 | 1.40 | 93% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 6.10 |
| Australia vs Turkey | 2026-06-14 06:00 | 4.60 | 3.60 | 1.75 | 93.8% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.85 |
| Germany vs Curacao | 2026-06-14 19:00 | 1.03 | 13.00 | 61.00 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 59.97 |
| Netherlands vs Japan | 2026-06-14 22:00 | 1.95 | 3.50 | 3.75 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.80 |
| Ivory Coast vs Ecuador | 2026-06-15 01:00 | 3.50 | 3.00 | 2.25 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.25 |
| Sweden vs Tunisia | 2026-06-15 04:00 | 1.90 | 3.30 | 4.20 | 93.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.30 |
| Spain vs Cape Verde | 2026-06-15 18:00 | 1.06 | 11.00 | 29.00 | 93.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 27.94 |
| Belgium vs Egypt | 2026-06-15 21:00 | 1.62 | 3.90 | 5.25 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.63 |
| Saudi Arabia vs Uruguay | 2026-06-16 00:00 | 7.50 | 4.20 | 1.45 | 94.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 6.05 |
| Iran vs New Zealand | 2026-06-16 03:00 | 1.85 | 3.40 | 4.33 | 93.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.48 |
| France vs Senegal | 2026-06-16 21:00 | 1.40 | 4.40 | 8.00 | 93.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.60 |
| Iraq vs Norway | 2026-06-17 00:00 | 15.00 | 6.50 | 1.18 | 93.6% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 13.82 |
| Argentina vs Algeria | 2026-06-17 03:00 | 1.36 | 4.60 | 8.50 | 93.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.14 |
| Austria vs Jordan | 2026-06-17 06:00 | 1.29 | 5.25 | 10.00 | 93.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 8.71 |
| Portugal vs D.R. Congo | 2026-06-17 19:00 | 1.22 | 6.00 | 12.00 | 93.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 10.78 |
| England vs Croatia | 2026-06-17 22:00 | 1.73 | 3.60 | 4.80 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.07 |
| Ghana vs Panama | 2026-06-18 01:00 | 2.00 | 3.30 | 3.80 | 93.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.80 |
| Uzbekistan vs Colombia | 2026-06-18 04:00 | 8.00 | 4.40 | 1.40 | 93.8% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 6.60 |
| Czech Republic vs South Africa | 2026-06-18 18:00 | 1.95 | 3.30 | 4.00 | 93.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.05 |
| Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-18 21:00 | 1.55 | 4.00 | 6.00 | 94.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 4.45 |
| Canada vs Qatar | 2026-06-19 00:00 | 1.30 | 4.80 | 11.00 | 93.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 9.70 |
| Mexico vs South Korea | 2026-06-19 03:00 | 1.83 | 3.40 | 4.50 | 94.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.67 |
| USA vs Australia | 2026-06-19 21:00 | 1.73 | 3.60 | 4.80 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.07 |
| Scotland vs Morocco | 2026-06-20 00:00 | 3.90 | 3.25 | 2.00 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.90 |
| Brazil vs Haiti | 2026-06-20 02:30 | 1.04 | 13.00 | 34.00 | 93.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 32.96 |
| Turkey vs Paraguay | 2026-06-20 05:00 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | 94.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.20 |
| Netherlands vs Sweden | 2026-06-20 19:00 | 1.62 | 3.80 | 5.50 | 94.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.88 |
| Germany vs Ivory Coast | 2026-06-20 22:00 | 1.53 | 4.10 | 6.00 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 4.47 |
| Ecuador vs Curacao | 2026-06-21 02:00 | 1.25 | 5.50 | 12.00 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 10.75 |
| Tunisia vs Japan | 2026-06-21 06:00 | 4.80 | 3.50 | 1.75 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.05 |
| Spain vs Saudi Arabia | 2026-06-21 18:00 | 1.08 | 9.50 | 26.00 | 93.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 24.92 |
| Belgium vs Iran | 2026-06-21 21:00 | 1.40 | 4.50 | 8.00 | 94.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.60 |
| Uruguay vs Cape Verde | 2026-06-22 00:00 | 1.44 | 4.33 | 7.50 | 94.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.06 |
| New Zealand vs Egypt | 2026-06-22 03:00 | 5.25 | 3.50 | 1.70 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.55 |
| Argentina vs Austria | 2026-06-22 19:00 | 1.65 | 3.80 | 5.25 | 94.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.60 |
| France vs Iraq | 2026-06-22 23:00 | 1.07 | 10.50 | 29.00 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 27.93 |
| Norway vs Senegal | 2026-06-23 02:00 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 1.30 |
| Jordan vs Algeria | 2026-06-23 05:00 | 5.50 | 3.80 | 1.62 | 94.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.88 |
| Portugal vs Uzbekistan | 2026-06-23 19:00 | 1.22 | 6.00 | 12.00 | 93.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 10.78 |
| England vs Ghana | 2026-06-23 22:00 | 1.29 | 5.25 | 10.50 | 94.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 9.21 |
| Panama vs Croatia | 2026-06-24 01:00 | 7.00 | 4.00 | 1.50 | 94.4% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 5.50 |
| Colombia vs D.R. Congo | 2026-06-24 04:00 | 1.44 | 4.00 | 8.00 | 93.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.56 |
| Switzerland vs Canada | 2026-06-24 21:00 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.40 |
| Bosnia & Herzegovina vs Qatar | 2026-06-24 21:00 | 1.55 | 3.90 | 6.00 | 93.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 4.45 |
| Morocco vs Haiti | 2026-06-25 00:00 | 1.20 | 6.50 | 13.00 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 11.80 |
| Scotland vs Brazil | 2026-06-25 00:00 | 8.50 | 4.60 | 1.36 | 93.4% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 7.14 |
| Czech Republic vs Mexico | 2026-06-25 03:00 | 4.75 | 3.50 | 1.75 | 93.7% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.00 |
| South Africa vs South Korea | 2026-06-25 03:00 | 3.90 | 3.40 | 1.95 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.95 |
| Ecuador vs Germany | 2026-06-25 22:00 | 5.00 | 3.80 | 1.65 | 93.5% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.35 |
| Curacao vs Ivory Coast | 2026-06-25 22:00 | 10.50 | 5.25 | 1.29 | 94.3% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 9.21 |
| Tunisia vs Netherlands | 2026-06-26 01:00 | 6.50 | 4.10 | 1.50 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 5.00 |
| Japan vs Sweden | 2026-06-26 01:00 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 93.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.45 |
| Paraguay vs Australia | 2026-06-26 04:00 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | 94.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.20 |
| Turkey vs USA | 2026-06-26 04:00 | 2.75 | 3.30 | 2.50 | 93.7% | 2026-06-02 23:32 | 2 | X | 0.80 |
| Norway vs France | 2026-06-26 21:00 | 4.40 | 3.50 | 1.80 | 93.6% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.60 |
| Senegal vs Iraq | 2026-06-26 21:00 | 1.40 | 4.40 | 8.00 | 93.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.60 |
| Cape Verde vs Saudi Arabia | 2026-06-27 02:00 | 2.55 | 3.00 | 2.80 | 92.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.45 |
| Uruguay vs Spain | 2026-06-27 02:00 | 5.25 | 3.90 | 1.62 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.63 |
| Egypt vs Iran | 2026-06-27 05:00 | 2.25 | 3.00 | 3.50 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.25 |
| New Zealand vs Belgium | 2026-06-27 05:00 | 11.50 | 5.50 | 1.25 | 93.6% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 10.25 |
| Croatia vs Ghana | 2026-06-27 23:00 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 93.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.30 |
| Panama vs England | 2026-06-27 23:00 | 13.00 | 6.00 | 1.22 | 94.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 11.78 |
| D.R. Congo vs Uzbekistan | 2026-06-28 01:30 | 2.55 | 3.13 | 2.80 | 93.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.58 |
| Colombia vs Portugal | 2026-06-28 01:30 | 3.50 | 3.30 | 2.10 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.40 |
| Jordan vs Argentina | 2026-06-28 04:00 | 17.00 | 7.00 | 1.15 | 93.3% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 15.85 |
| Algeria vs Austria | 2026-06-28 04:00 | 3.20 | 3.25 | 2.25 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | X | 1.00 |
prediction.odds_guide_1x2_desc
prediction.odds_guide_odds_desc
prediction.odds_guide_dc_desc