| common.matches | Kickoff | 1 ホーム勝利 | X 引き分け | 2 アウェイ勝利 | Payout | Snapshot | Lowest Odds | Highest Odds | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico vs South Africa | 2026-06-11 21:00 | 1.45 | 4.30 | 7.90 | 95.3% | 2026-06-03 11:35 | 1 | 2 | 6.45 |
| South Korea vs Czech Republic | 2026-06-12 04:00 | 2.75 | 3.10 | 2.75 | 95.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.35 |
| Canada vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-12 21:00 | 1.85 | 3.60 | 4.35 | 95.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.50 |
| USA vs Paraguay | 2026-06-13 03:00 | 2.00 | 3.45 | 3.90 | 95.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.90 |
| Qatar vs Switzerland | 2026-06-13 21:00 | 11.75 | 5.90 | 1.26 | 95.4% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 10.49 |
| Brazil vs Morocco | 2026-06-14 00:00 | 1.60 | 3.90 | 5.90 | 95.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 4.30 |
| Haiti vs Scotland | 2026-06-14 03:00 | 7.20 | 4.40 | 1.47 | 95.6% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 5.73 |
| Australia vs Turkey | 2026-06-14 06:00 | 4.55 | 3.65 | 1.80 | 95.3% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.75 |
| Germany vs Curacao | 2026-06-14 19:00 | 1.04 | 17.00 | 30.00 | 94.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 28.96 |
| Netherlands vs Japan | 2026-06-14 22:00 | 1.98 | 3.70 | 3.65 | 95.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 1.72 |
| Ivory Coast vs Ecuador | 2026-06-15 01:00 | 3.75 | 2.82 | 2.32 | 95% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.43 |
| Sweden vs Tunisia | 2026-06-15 04:00 | 1.95 | 3.35 | 4.15 | 95% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.20 |
| Spain vs Cape Verde | 2026-06-15 18:00 | 1.11 | 9.25 | 26.00 | 95.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 24.89 |
| Belgium vs Egypt | 2026-06-15 21:00 | 1.67 | 3.85 | 5.20 | 95.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.53 |
| Saudi Arabia vs Uruguay | 2026-06-16 00:00 | 6.90 | 4.25 | 1.50 | 95.5% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 5.40 |
| Iran vs New Zealand | 2026-06-16 03:00 | 1.87 | 3.50 | 4.40 | 95.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.53 |
| France vs Senegal | 2026-06-16 21:00 | 1.45 | 4.55 | 7.20 | 95.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.75 |
| Iraq vs Norway | 2026-06-17 00:00 | 14.00 | 6.20 | 1.22 | 95% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 12.78 |
| Argentina vs Algeria | 2026-06-17 03:00 | 1.42 | 4.45 | 8.50 | 95.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.08 |
| Austria vs Jordan | 2026-06-17 06:00 | 1.34 | 5.30 | 8.75 | 95.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.41 |
| Portugal vs D.R. Congo | 2026-06-17 19:00 | 1.28 | 5.70 | 10.75 | 95.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 9.47 |
| England vs Croatia | 2026-06-17 22:00 | 1.75 | 3.75 | 4.70 | 95.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.95 |
| Ghana vs Panama | 2026-06-18 01:00 | 1.98 | 3.55 | 3.80 | 95.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.82 |
| Uzbekistan vs Colombia | 2026-06-18 04:00 | 8.25 | 4.40 | 1.42 | 95% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 6.83 |
| Czech Republic vs South Africa | 2026-06-18 18:00 | 2.05 | 3.25 | 3.95 | 95.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.90 |
| Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-18 21:00 | 1.60 | 4.05 | 5.70 | 95.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 4.10 |
| Canada vs Qatar | 2026-06-19 00:00 | 1.35 | 4.85 | 9.75 | 95.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 8.40 |
| Mexico vs South Korea | 2026-06-19 03:00 | 1.85 | 3.50 | 4.50 | 95.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.65 |
| USA vs Australia | 2026-06-19 21:00 | 1.80 | 3.65 | 4.55 | 95.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.75 |
| Scotland vs Morocco | 2026-06-20 00:00 | 3.95 | 3.20 | 2.05 | 94.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.90 |
| Brazil vs Haiti | 2026-06-20 02:30 | 1.05 | 13.00 | 50.00 | 95.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 48.95 |
| Turkey vs Paraguay | 2026-06-20 05:00 | 2.25 | 3.20 | 3.40 | 95.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.15 |
| Netherlands vs Sweden | 2026-06-20 19:00 | 1.65 | 4.05 | 5.10 | 95.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.45 |
| Germany vs Ivory Coast | 2026-06-20 22:00 | 1.57 | 4.25 | 5.70 | 95.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 4.13 |
| Ecuador vs Curacao | 2026-06-21 02:00 | 1.28 | 5.50 | 11.50 | 95.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 10.22 |
| Tunisia vs Japan | 2026-06-21 06:00 | 4.75 | 3.45 | 1.82 | 95.3% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.93 |
| Spain vs Saudi Arabia | 2026-06-21 18:00 | 1.13 | 8.25 | 23.00 | 95.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 21.87 |
| Belgium vs Iran | 2026-06-21 21:00 | 1.42 | 4.50 | 7.90 | 95% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.48 |
| Uruguay vs Cape Verde | 2026-06-22 00:00 | 1.47 | 4.35 | 7.10 | 95.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.63 |
prediction.odds_guide_1x2_desc
prediction.odds_guide_odds_desc
prediction.odds_guide_dc_desc