| Partidos | Kickoff | 1 Victoria Local | X Empate | 2 Victoria Visitante | Payout | Snapshot | Lowest Odds | Highest Odds | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiti vs Scotland | 2026-06-14 03:00 | 4.55 | 3.27 | 1.68 | 89.2% | 2026-06-14 09:19 | 2 | 1 | 2.87 |
| Australia vs Turkey | 2026-06-14 06:00 | 1.05 | 8.00 | 23.00 | 89.2% | 2026-06-14 13:36 | 1 | 2 | 21.95 |
| Germany vs Curacao | 2026-06-14 19:00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 98% | 2026-06-15 02:26 | 1 | X | 99.00 |
| Netherlands vs Japan | 2026-06-14 22:00 | 2.10 | 3.05 | 3.60 | 92.4% | 2026-06-15 04:26 | 1 | 2 | 1.50 |
| Ivory Coast vs Ecuador | 2026-06-15 01:00 | 5.25 | 1.42 | 5.25 | 92.2% | 2026-06-15 08:46 | X | 1 | 3.83 |
| Sweden vs Tunisia | 2026-06-15 04:00 | 1.23 | 4.35 | 12.00 | 88.8% | 2026-06-15 10:56 | 1 | 2 | 10.77 |
| Spain vs Cape Verde | 2026-06-15 18:00 | 5.50 | 1.15 | 35.00 | 92.6% | 2026-06-16 01:56 | X | 2 | 33.85 |
| Belgium vs Egypt | 2026-06-15 21:00 | 3.20 | 3.00 | 2.30 | 92.5% | 2026-06-16 03:56 | 2 | 1 | 0.90 |
| Saudi Arabia vs Uruguay | 2026-06-16 00:00 | 100.00 | 1.00 | 22.00 | 94.7% | 2026-06-16 08:16 | X | 1 | 99.00 |
| Iran vs New Zealand | 2026-06-16 03:00 | 6.25 | 3.05 | 1.60 | 89.9% | 2026-06-16 10:26 | 2 | 1 | 4.65 |
| France vs Senegal | 2026-06-16 21:00 | 1.75 | 3.20 | 5.00 | 92.3% | 2026-06-17 03:36 | 1 | 2 | 3.25 |
| Iraq vs Norway | 2026-06-17 00:00 | 30.00 | 6.75 | 1.11 | 92.4% | 2026-06-17 07:36 | 2 | 1 | 28.89 |
| Argentina vs Algeria | 2026-06-17 03:00 | 1.17 | 6.00 | 15.00 | 91.9% | 2026-06-17 09:36 | 1 | 2 | 13.83 |
| Portugal vs D.R. Congo | 2026-06-17 19:00 | 1.29 | 5.75 | 12.00 | 96.9% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 10.71 |
| England vs Croatia | 2026-06-17 22:00 | 1.70 | 3.85 | 5.25 | 96.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.55 |
| Ghana vs Panama | 2026-06-18 01:00 | 2.30 | 3.25 | 3.30 | 95.6% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.00 |
| Uzbekistan vs Colombia | 2026-06-18 04:00 | 9.25 | 5.00 | 1.37 | 96.3% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 7.88 |
| Czech Republic vs South Africa | 2026-06-18 18:00 | 1.75 | 3.75 | 4.70 | 95.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 2.95 |
| Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-18 21:00 | 1.54 | 4.15 | 6.25 | 95.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 4.71 |
| Canada vs Qatar | 2026-06-19 00:00 | 1.27 | 5.75 | 11.25 | 95.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 9.98 |
| Mexico vs South Korea | 2026-06-19 03:00 | 1.95 | 3.35 | 3.98 | 94.1% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 2.03 |
| USA vs Australia | 2026-06-19 21:00 | 1.61 | 4.05 | 5.25 | 94.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.64 |
| Scotland vs Morocco | 2026-06-20 00:00 | 5.10 | 3.65 | 1.72 | 95.1% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 3.38 |
| Brazil vs Haiti | 2026-06-20 02:30 | 1.10 | 10.25 | 23.00 | 95.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 21.90 |
| Turkey vs Paraguay | 2026-06-20 05:00 | 2.00 | 3.35 | 4.00 | 95.4% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 2.00 |
| Netherlands vs Sweden | 2026-06-20 19:00 | 1.66 | 4.00 | 5.00 | 95% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.34 |
| Germany vs Ivory Coast | 2026-06-20 22:00 | 1.54 | 4.50 | 5.60 | 95.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 4.06 |
| Ecuador vs Curacao | 2026-06-21 02:00 | 1.09 | 10.25 | 26.00 | 94.9% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 24.91 |
| Tunisia vs Japan | 2026-06-21 06:00 | 7.00 | 4.20 | 1.50 | 95.5% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 5.50 |
| Spain vs Saudi Arabia | 2026-06-21 18:00 | 1.10 | 9.50 | 23.00 | 94.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 21.90 |
| Belgium vs Iran | 2026-06-21 21:00 | 1.42 | 4.70 | 7.50 | 95.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 6.08 |
| Uruguay vs Cape Verde | 2026-06-22 00:00 | 1.49 | 4.15 | 7.25 | 95.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 5.76 |
| New Zealand vs Egypt | 2026-06-22 03:00 | 5.60 | 3.95 | 1.61 | 95% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 3.99 |
| Argentina vs Austria | 2026-06-22 19:00 | 1.52 | 4.15 | 6.25 | 94.4% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 4.73 |
| France vs Iraq | 2026-06-22 23:00 | 1.08 | 10.25 | 29.00 | 94.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 27.92 |
| Norway vs Senegal | 2026-06-23 02:00 | 2.32 | 3.40 | 3.00 | 94.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | X | 1.08 |
| Jordan vs Algeria | 2026-06-23 05:00 | 5.90 | 4.10 | 1.55 | 94.5% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.35 |
| Portugal vs Uzbekistan | 2026-06-23 19:00 | 1.23 | 6.25 | 11.25 | 94.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 10.02 |
| England vs Ghana | 2026-06-23 22:00 | 1.30 | 5.40 | 9.50 | 94.4% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 8.20 |
| Panama vs Croatia | 2026-06-24 01:00 | 6.00 | 3.95 | 1.56 | 94.3% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.44 |
| Colombia vs D.R. Congo | 2026-06-24 04:00 | 1.45 | 4.20 | 7.50 | 94.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 6.05 |
| Bosnia & Herzegovina vs Qatar | 2026-06-24 21:00 | 1.56 | 3.98 | 5.90 | 94.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 4.34 |
| Switzerland vs Canada | 2026-06-24 21:00 | 2.10 | 3.35 | 3.53 | 94.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.43 |
| Scotland vs Brazil | 2026-06-25 00:00 | 7.00 | 4.65 | 1.42 | 94.1% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 5.58 |
| Morocco vs Haiti | 2026-06-25 00:00 | 1.27 | 5.75 | 10.00 | 94.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 8.73 |
| Czech Republic vs Mexico | 2026-06-25 03:00 | 4.55 | 3.50 | 1.80 | 94.2% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 2.75 |
| South Africa vs South Korea | 2026-06-25 03:00 | 5.60 | 3.93 | 1.59 | 94.2% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.01 |
| Curacao vs Ivory Coast | 2026-06-25 22:00 | 17.50 | 8.50 | 1.12 | 93.7% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 16.38 |
| Ecuador vs Germany | 2026-06-25 22:00 | 4.90 | 3.75 | 1.70 | 94.4% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 3.20 |
| Japan vs Sweden | 2026-06-26 01:00 | 2.08 | 3.42 | 3.50 | 94.4% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.42 |
| Tunisia vs Netherlands | 2026-06-26 01:00 | 9.25 | 5.40 | 1.31 | 94.6% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 7.94 |
| Paraguay vs Australia | 2026-06-26 04:00 | 2.15 | 3.25 | 3.48 | 94.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.33 |
| Turkey vs USA | 2026-06-26 04:00 | 2.80 | 3.55 | 2.38 | 94.4% | 2026-06-17 16:06 | 2 | X | 1.17 |
| Norway vs France | 2026-06-26 21:00 | 4.30 | 3.68 | 1.80 | 94.4% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 2.50 |
| Senegal vs Iraq | 2026-06-26 21:00 | 1.31 | 5.10 | 9.75 | 94.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 8.44 |
| Cape Verde vs Saudi Arabia | 2026-06-27 02:00 | 2.80 | 3.53 | 2.27 | 92.5% | 2026-06-17 16:06 | 2 | X | 1.26 |
| Uruguay vs Spain | 2026-06-27 02:00 | 5.75 | 4.25 | 1.53 | 94.1% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.22 |
| New Zealand vs Belgium | 2026-06-27 05:00 | 13.00 | 6.40 | 1.21 | 94.4% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 11.79 |
| Egypt vs Iran | 2026-06-27 05:00 | 2.07 | 3.12 | 3.93 | 94.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.86 |
| Croatia vs Ghana | 2026-06-27 23:00 | 1.59 | 3.75 | 5.40 | 92.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.81 |
| Panama vs England | 2026-06-27 23:00 | 10.00 | 5.90 | 1.24 | 92.9% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 8.76 |
| Colombia vs Portugal | 2026-06-28 01:30 | 3.47 | 3.27 | 2.05 | 92.4% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 1.42 |
| D.R. Congo vs Uzbekistan | 2026-06-28 01:30 | 2.25 | 3.23 | 3.08 | 92.7% | 2026-06-17 16:06 | 1 | X | 0.98 |
| Algeria vs Austria | 2026-06-28 04:00 | 2.97 | 3.05 | 2.40 | 92.5% | 2026-06-17 16:06 | 2 | X | 0.65 |
| Jordan vs Argentina | 2026-06-28 04:00 | 13.25 | 6.75 | 1.17 | 92.7% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 12.08 |
El formato clásico de apuestas de fútbol. Predice el resultado final de un partido en el tiempo reglamentario (90 minutos + tiempo añadido).
Las cuotas se calculan según la fuerza del equipo, su forma y otros factores. Determinan tu posible ganancia: Ganancia = Apuesta × Cuota. Cuotas más bajas indican un resultado más probable pero pagan menos; cuotas más altas, menos probable pero pagan más.
La Doble oportunidad (1X, X2, 12) te permite cubrir dos de los tres resultados posibles con una sola apuesta, reduciendo el riesgo a cambio de cuotas más bajas.