| common.matches | Kickoff | 1 ホーム勝利 | X 引き分け | 2 アウェイ勝利 | Payout | Snapshot | Lowest Odds | Highest Odds | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico vs South Africa | 2026-06-11 21:00 | 1.40 | 4.33 | 8.50 | 94.1% | 2026-06-03 11:35 | 1 | 2 | 7.10 |
| South Korea vs Czech Republic | 2026-06-12 04:00 | 2.63 | 3.00 | 2.80 | 93.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.37 |
| Canada vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-12 21:00 | 1.80 | 3.50 | 4.33 | 93.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.53 |
| USA vs Paraguay | 2026-06-13 03:00 | 1.95 | 3.30 | 3.90 | 93.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.95 |
| Qatar vs Switzerland | 2026-06-13 21:00 | 12.00 | 6.00 | 1.20 | 92.3% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 10.80 |
| Brazil vs Morocco | 2026-06-14 00:00 | 1.57 | 3.90 | 5.50 | 93% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.93 |
| Haiti vs Scotland | 2026-06-14 03:00 | 7.00 | 4.75 | 1.40 | 93.7% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 5.60 |
| Australia vs Turkey | 2026-06-14 06:00 | 4.75 | 3.50 | 1.75 | 93.7% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.00 |
| Germany vs Curacao | 2026-06-14 19:00 | 1.04 | 19.00 | 41.00 | 96.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 39.96 |
| Netherlands vs Japan | 2026-06-14 22:00 | 1.95 | 3.50 | 3.70 | 93.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.75 |
| Ivory Coast vs Ecuador | 2026-06-15 01:00 | 3.60 | 2.80 | 2.30 | 93.5% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.30 |
| Sweden vs Tunisia | 2026-06-15 04:00 | 1.91 | 3.30 | 4.00 | 92.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.09 |
| Spain vs Cape Verde | 2026-06-15 18:00 | 1.08 | 10.50 | 23.00 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 21.92 |
| Belgium vs Egypt | 2026-06-15 21:00 | 1.62 | 3.90 | 5.00 | 93.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.38 |
| Saudi Arabia vs Uruguay | 2026-06-16 00:00 | 7.00 | 4.33 | 1.44 | 93.6% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 5.56 |
| Iran vs New Zealand | 2026-06-16 03:00 | 1.85 | 3.30 | 4.33 | 93.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.48 |
| France vs Senegal | 2026-06-16 21:00 | 1.40 | 4.60 | 7.50 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.10 |
| Iraq vs Norway | 2026-06-17 00:00 | 13.00 | 6.50 | 1.18 | 92.7% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 11.82 |
| Argentina vs Algeria | 2026-06-17 03:00 | 1.36 | 4.50 | 8.50 | 93% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.14 |
| Austria vs Jordan | 2026-06-17 06:00 | 1.30 | 5.00 | 9.00 | 92.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.70 |
| Portugal vs D.R. Congo | 2026-06-17 19:00 | 1.22 | 6.00 | 11.00 | 92.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 9.78 |
| England vs Croatia | 2026-06-17 22:00 | 1.70 | 3.75 | 4.75 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.05 |
| Ghana vs Panama | 2026-06-18 01:00 | 2.00 | 3.40 | 3.60 | 93.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.60 |
| Uzbekistan vs Colombia | 2026-06-18 04:00 | 8.00 | 4.33 | 1.40 | 93.4% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 6.60 |
| Czech Republic vs South Africa | 2026-06-18 18:00 | 2.00 | 3.30 | 3.90 | 94.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.90 |
| Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-18 21:00 | 1.57 | 3.90 | 5.50 | 93% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.93 |
| Canada vs Qatar | 2026-06-19 00:00 | 1.30 | 5.00 | 9.50 | 93.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 8.20 |
| Mexico vs South Korea | 2026-06-19 03:00 | 1.80 | 3.40 | 4.60 | 93.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.80 |
| USA vs Australia | 2026-06-19 21:00 | 1.70 | 3.75 | 4.75 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.05 |
| Scotland vs Morocco | 2026-06-20 00:00 | 3.90 | 3.30 | 2.00 | 94.4% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.90 |
| Brazil vs Haiti | 2026-06-20 02:30 | 1.06 | 13.00 | 41.00 | 95.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 39.94 |
| Turkey vs Paraguay | 2026-06-20 05:00 | 2.20 | 3.20 | 3.30 | 93.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.10 |
| Netherlands vs Sweden | 2026-06-20 19:00 | 1.62 | 3.90 | 5.00 | 93.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.38 |
| Germany vs Ivory Coast | 2026-06-20 22:00 | 1.50 | 4.20 | 5.50 | 92% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 4.00 |
| Ecuador vs Curacao | 2026-06-21 02:00 | 1.25 | 5.00 | 11.00 | 91.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 9.75 |
| Tunisia vs Japan | 2026-06-21 06:00 | 4.60 | 3.40 | 1.75 | 92.3% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.85 |
| Spain vs Saudi Arabia | 2026-06-21 18:00 | 1.10 | 8.50 | 26.00 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 24.90 |
| Belgium vs Iran | 2026-06-21 21:00 | 1.36 | 4.50 | 8.00 | 92.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.64 |
| Uruguay vs Cape Verde | 2026-06-22 00:00 | 1.40 | 4.33 | 7.50 | 92.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.10 |
| New Zealand vs Egypt | 2026-06-22 03:00 | 5.00 | 3.50 | 1.73 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.27 |
| Argentina vs Austria | 2026-06-22 19:00 | 1.62 | 3.80 | 5.50 | 94.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.88 |
| France vs Iraq | 2026-06-22 23:00 | 1.10 | 8.50 | 26.00 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 24.90 |
| Norway vs Senegal | 2026-06-23 02:00 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 93.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 1.50 |
| Jordan vs Algeria | 2026-06-23 05:00 | 5.50 | 3.80 | 1.62 | 94.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.88 |
| Portugal vs Uzbekistan | 2026-06-23 19:00 | 1.22 | 6.00 | 12.00 | 93.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 10.78 |
| England vs Ghana | 2026-06-23 22:00 | 1.30 | 5.00 | 9.00 | 92.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.70 |
| Panama vs Croatia | 2026-06-24 01:00 | 6.50 | 4.20 | 1.47 | 93.3% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 5.03 |
| Colombia vs D.R. Congo | 2026-06-24 04:00 | 1.44 | 4.00 | 7.50 | 92.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.06 |
| Switzerland vs Canada | 2026-06-24 21:00 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.40 |
| Bosnia & Herzegovina vs Qatar | 2026-06-24 21:00 | 1.57 | 3.90 | 5.50 | 93% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.93 |
| Morocco vs Haiti | 2026-06-25 00:00 | 1.22 | 5.50 | 13.00 | 92.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 11.78 |
| Scotland vs Brazil | 2026-06-25 00:00 | 8.50 | 4.75 | 1.33 | 92.6% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 7.17 |
| Czech Republic vs Mexico | 2026-06-25 03:00 | 4.20 | 3.40 | 1.85 | 93.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.35 |
| South Africa vs South Korea | 2026-06-25 03:00 | 3.80 | 3.30 | 2.00 | 93.8% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.80 |
| Ecuador vs Germany | 2026-06-25 22:00 | 5.00 | 3.90 | 1.62 | 93.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.38 |
| Curacao vs Ivory Coast | 2026-06-25 22:00 | 10.50 | 5.00 | 1.29 | 93.4% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 9.21 |
| Tunisia vs Netherlands | 2026-06-26 01:00 | 6.50 | 4.00 | 1.50 | 93.4% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 5.00 |
| Japan vs Sweden | 2026-06-26 01:00 | 2.00 | 3.40 | 3.50 | 92.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.50 |
| Paraguay vs Australia | 2026-06-26 04:00 | 2.15 | 3.30 | 3.30 | 93.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 1.15 |
| Turkey vs USA | 2026-06-26 04:00 | 2.70 | 3.40 | 2.45 | 93.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | X | 0.95 |
| Norway vs France | 2026-06-26 21:00 | 4.33 | 3.60 | 1.75 | 92.6% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.58 |
| Senegal vs Iraq | 2026-06-26 21:00 | 1.40 | 4.33 | 7.50 | 92.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.10 |
| Cape Verde vs Saudi Arabia | 2026-06-27 02:00 | 2.63 | 3.20 | 2.70 | 94.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.57 |
| Uruguay vs Spain | 2026-06-27 02:00 | 5.00 | 3.90 | 1.62 | 93.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.38 |
| Egypt vs Iran | 2026-06-27 05:00 | 2.30 | 3.10 | 3.30 | 94.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.00 |
| New Zealand vs Belgium | 2026-06-27 05:00 | 12.00 | 5.50 | 1.22 | 92.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 10.78 |
| Croatia vs Ghana | 2026-06-27 23:00 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 93.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.30 |
| Panama vs England | 2026-06-27 23:00 | 13.00 | 6.00 | 1.20 | 92.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 11.80 |
| D.R. Congo vs Uzbekistan | 2026-06-28 01:30 | 2.55 | 3.10 | 2.88 | 94.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.55 |
| Colombia vs Portugal | 2026-06-28 01:30 | 3.40 | 3.30 | 2.10 | 93.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.30 |
| Jordan vs Argentina | 2026-06-28 04:00 | 16.00 | 7.00 | 1.15 | 93% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 14.85 |
| Algeria vs Austria | 2026-06-28 04:00 | 3.20 | 3.30 | 2.25 | 94.3% | 2026-06-02 23:32 | 2 | X | 1.05 |
prediction.odds_guide_1x2_desc
prediction.odds_guide_odds_desc
prediction.odds_guide_dc_desc