| Matches | Kickoff | 1 Home Win | X Draw | 2 Away Win | Payout | Snapshot | Lowest Odds | Highest Odds | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiti vs Scotland | 2026-06-14 03:00 | 4.75 | 3.40 | 1.78 | 93.8% | 2026-06-14 09:19 | 2 | 1 | 2.97 |
| Australia vs Turkey | 2026-06-14 06:00 | 1.08 | 9.00 | 34.00 | 93.8% | 2026-06-14 13:36 | 1 | 2 | 32.92 |
| Germany vs Curacao | 2026-06-14 19:00 | 1.00 | 126.00 | 201.00 | 98.7% | 2026-06-15 02:26 | 1 | 2 | 200.00 |
| Netherlands vs Japan | 2026-06-14 22:00 | 2.20 | 2.98 | 3.60 | 93.6% | 2026-06-15 04:26 | 1 | 2 | 1.40 |
| Ivory Coast vs Ecuador | 2026-06-15 01:00 | 5.45 | 1.46 | 4.95 | 93.4% | 2026-06-15 08:46 | X | 1 | 3.99 |
| Sweden vs Tunisia | 2026-06-15 04:00 | 1.28 | 4.75 | 13.00 | 93.6% | 2026-06-15 10:56 | 1 | 2 | 11.72 |
| Spain vs Cape Verde | 2026-06-15 18:00 | 8.00 | 1.09 | 41.00 | 93.7% | 2026-06-16 01:56 | X | 2 | 39.91 |
| Belgium vs Egypt | 2026-06-15 21:00 | 3.25 | 3.05 | 2.28 | 93.1% | 2026-06-16 03:56 | 2 | 1 | 0.97 |
| Saudi Arabia vs Uruguay | 2026-06-16 00:00 | 65.00 | 1.01 | 17.00 | 94% | 2026-06-16 08:16 | X | 1 | 63.99 |
| Iran vs New Zealand | 2026-06-16 03:00 | 6.90 | 3.15 | 1.65 | 93.6% | 2026-06-16 10:26 | 2 | 1 | 5.25 |
| France vs Senegal | 2026-06-16 21:00 | 1.82 | 3.25 | 4.70 | 93.5% | 2026-06-17 03:36 | 1 | 2 | 2.88 |
| Iraq vs Norway | 2026-06-17 00:00 | 34.00 | 6.40 | 1.13 | 93.4% | 2026-06-17 07:36 | 2 | 1 | 32.87 |
| Argentina vs Algeria | 2026-06-17 03:00 | 1.19 | 5.90 | 16.50 | 93.4% | 2026-06-17 09:36 | 1 | 2 | 15.31 |
| Austria vs Jordan | 2026-06-17 06:00 | 1.07 | 7.90 | 75.00 | 93.1% | 2026-06-17 13:56 | 1 | 2 | 73.93 |
| England vs Croatia | 2026-06-17 22:00 | 1.75 | 3.65 | 5.25 | 96.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.50 |
| Ghana vs Panama | 2026-06-18 01:00 | 2.40 | 3.20 | 3.20 | 96% | 2026-06-17 16:06 | 1 | X | 0.80 |
| Uzbekistan vs Colombia | 2026-06-18 04:00 | 11.00 | 4.65 | 1.37 | 96.5% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 9.63 |
| Czech Republic vs South Africa | 2026-06-18 18:00 | 1.80 | 3.55 | 4.90 | 96% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.10 |
| Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-18 21:00 | 1.55 | 4.05 | 6.70 | 96% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 5.15 |
| Canada vs Qatar | 2026-06-19 00:00 | 1.31 | 5.20 | 13.00 | 96.8% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 11.69 |
| Mexico vs South Korea | 2026-06-19 03:00 | 2.08 | 3.35 | 3.95 | 96.9% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.87 |
| USA vs Australia | 2026-06-19 21:00 | 1.62 | 4.20 | 5.45 | 96.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.83 |
| Scotland vs Morocco | 2026-06-20 00:00 | 5.45 | 3.60 | 1.75 | 96.8% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 3.70 |
| Brazil vs Haiti | 2026-06-20 02:30 | 1.12 | 11.00 | 19.00 | 96.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 17.88 |
| Turkey vs Paraguay | 2026-06-20 05:00 | 2.05 | 3.45 | 3.85 | 96.4% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.80 |
| Netherlands vs Sweden | 2026-06-20 19:00 | 1.75 | 3.85 | 4.90 | 96.6% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.15 |
| Germany vs Ivory Coast | 2026-06-20 22:00 | 1.58 | 4.30 | 5.95 | 96.8% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 4.37 |
| Ecuador vs Curacao | 2026-06-21 02:00 | 1.11 | 9.10 | 35.00 | 96.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 33.89 |
| Tunisia vs Japan | 2026-06-21 06:00 | 6.80 | 4.25 | 1.52 | 96.1% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 5.28 |
| Spain vs Saudi Arabia | 2026-06-21 18:00 | 1.13 | 8.60 | 27.00 | 96.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 25.87 |
| Belgium vs Iran | 2026-06-21 21:00 | 1.44 | 4.40 | 8.70 | 96.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 7.26 |
| Uruguay vs Cape Verde | 2026-06-22 00:00 | 1.50 | 4.15 | 7.70 | 96.4% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 6.20 |
| New Zealand vs Egypt | 2026-06-22 03:00 | 5.95 | 3.90 | 1.62 | 96% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.33 |
The classic football betting format. Predict the final result of a match in regular time (90 minutes + injury time).
Odds are calculated based on team strength, form and other factors. They determine your potential payout: Payout = Stake × Odds. Lower odds mean the outcome is more likely but pays less; higher odds mean less likely but pays more.
Double Chance (1X, X2, 12) lets you cover two of the three possible outcomes with a single bet, reducing risk at the cost of lower odds.