| Partidos | Kickoff | 1 Victoria Local | X Empate | 2 Victoria Visitante | Payout | Snapshot | Lowest Odds | Highest Odds | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiti vs Scotland | 2026-06-14 03:00 | 4.70 | 3.55 | 1.85 | 96.6% | 2026-06-14 09:19 | 2 | 1 | 2.85 |
| Australia vs Turkey | 2026-06-14 06:00 | 1.65 | 3.20 | 8.25 | 96.2% | 2026-06-14 13:36 | 1 | 2 | 6.60 |
| Netherlands vs Japan | 2026-06-14 22:00 | 2.25 | 3.15 | 3.75 | 97.2% | 2026-06-15 04:26 | 1 | 2 | 1.50 |
| Ivory Coast vs Ecuador | 2026-06-15 01:00 | 6.00 | 1.45 | 5.75 | 97.1% | 2026-06-15 08:46 | X | 1 | 4.55 |
| Sweden vs Tunisia | 2026-06-15 04:00 | 1.30 | 5.00 | 14.00 | 96.1% | 2026-06-15 10:56 | 1 | 2 | 12.70 |
| Spain vs Cape Verde | 2026-06-15 18:00 | 9.00 | 1.10 | 60.00 | 96.4% | 2026-06-16 01:56 | X | 2 | 58.90 |
| Belgium vs Egypt | 2026-06-15 21:00 | 3.35 | 3.15 | 2.40 | 96.8% | 2026-06-16 03:56 | 2 | 1 | 0.95 |
| Iran vs New Zealand | 2026-06-16 03:00 | 7.25 | 3.25 | 1.70 | 96.7% | 2026-06-16 10:26 | 2 | 1 | 5.55 |
| France vs Senegal | 2026-06-16 21:00 | 1.90 | 3.35 | 4.95 | 97.4% | 2026-06-17 03:36 | 1 | 2 | 3.05 |
| Iraq vs Norway | 2026-06-17 00:00 | 56.00 | 7.25 | 1.14 | 96.8% | 2026-06-17 07:36 | 2 | 1 | 54.86 |
| Argentina vs Algeria | 2026-06-17 03:00 | 1.22 | 6.50 | 19.25 | 97.5% | 2026-06-17 09:36 | 1 | 2 | 18.03 |
| Austria vs Jordan | 2026-06-17 06:00 | 1.08 | 9.75 | 150.00 | 96.6% | 2026-06-17 13:56 | 1 | 2 | 148.92 |
| Portugal vs D.R. Congo | 2026-06-17 19:00 | 1.31 | 5.70 | 12.00 | 97.8% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 10.69 |
| England vs Croatia | 2026-06-17 22:00 | 1.75 | 3.80 | 5.30 | 97.7% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 3.55 |
| Ghana vs Panama | 2026-06-18 01:00 | 2.40 | 3.25 | 3.35 | 97.8% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 0.95 |
| Uzbekistan vs Colombia | 2026-06-18 04:00 | 10.00 | 4.90 | 1.39 | 97.7% | 2026-06-17 18:16 | 2 | 1 | 8.61 |
| Czech Republic vs South Africa | 2026-06-18 18:00 | 1.80 | 3.85 | 4.80 | 97.7% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 3.00 |
| Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-18 21:00 | 1.58 | 4.30 | 6.40 | 97.9% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 4.82 |
| Canada vs Qatar | 2026-06-19 00:00 | 1.30 | 5.85 | 12.00 | 97.7% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 10.70 |
| Mexico vs South Korea | 2026-06-19 03:00 | 2.05 | 3.45 | 4.10 | 97.9% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 2.05 |
| USA vs Australia | 2026-06-19 21:00 | 1.62 | 4.50 | 5.50 | 97.9% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 3.88 |
| Scotland vs Morocco | 2026-06-20 00:00 | 5.60 | 3.70 | 1.75 | 98% | 2026-06-17 18:16 | 2 | 1 | 3.85 |
| Brazil vs Haiti | 2026-06-20 02:30 | 1.11 | 12.00 | 25.00 | 97.6% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 23.89 |
| Turkey vs Paraguay | 2026-06-20 05:00 | 2.05 | 3.40 | 4.00 | 96.9% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 1.95 |
| Netherlands vs Sweden | 2026-06-20 19:00 | 1.70 | 4.00 | 5.25 | 97.2% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 3.55 |
| Germany vs Ivory Coast | 2026-06-20 22:00 | 1.56 | 4.40 | 6.25 | 97.2% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 4.69 |
| Ecuador vs Curacao | 2026-06-21 02:00 | 1.11 | 11.00 | 26.00 | 97.1% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 24.89 |
| Tunisia vs Japan | 2026-06-21 06:00 | 7.15 | 4.20 | 1.55 | 97.7% | 2026-06-17 18:16 | 2 | 1 | 5.60 |
| Spain vs Saudi Arabia | 2026-06-21 18:00 | 1.11 | 11.00 | 25.00 | 96.9% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 23.89 |
| Belgium vs Iran | 2026-06-21 21:00 | 1.44 | 4.65 | 8.75 | 97.7% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 7.31 |
| Uruguay vs Cape Verde | 2026-06-22 00:00 | 1.50 | 4.20 | 8.25 | 97.5% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 6.75 |
| New Zealand vs Egypt | 2026-06-22 03:00 | 5.70 | 4.20 | 1.64 | 97.7% | 2026-06-17 18:16 | 2 | 1 | 4.06 |
| Argentina vs Austria | 2026-06-22 19:00 | 1.58 | 4.20 | 6.50 | 97.6% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 4.92 |
| France vs Iraq | 2026-06-22 23:00 | 1.11 | 11.50 | 30.00 | 97.9% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 28.89 |
| Norway vs Senegal | 2026-06-23 02:00 | 2.39 | 3.55 | 3.10 | 97.8% | 2026-06-17 18:16 | 1 | X | 1.16 |
| Jordan vs Algeria | 2026-06-23 05:00 | 6.00 | 4.00 | 1.62 | 96.7% | 2026-06-17 18:16 | 2 | 1 | 4.38 |
| Portugal vs Uzbekistan | 2026-06-23 19:00 | 1.26 | 6.25 | 13.00 | 97% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 11.74 |
| England vs Ghana | 2026-06-23 22:00 | 1.32 | 5.50 | 11.00 | 97.1% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 9.68 |
| Panama vs Croatia | 2026-06-24 01:00 | 6.75 | 4.00 | 1.58 | 97% | 2026-06-17 18:16 | 2 | 1 | 5.17 |
| Colombia vs D.R. Congo | 2026-06-24 04:00 | 1.50 | 4.20 | 8.00 | 97.1% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 6.50 |
| Bosnia & Herzegovina vs Qatar | 2026-06-24 21:00 | 1.58 | 4.20 | 6.50 | 97.6% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 4.92 |
| Switzerland vs Canada | 2026-06-24 21:00 | 2.13 | 3.50 | 3.60 | 96.8% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 1.47 |
| Scotland vs Brazil | 2026-06-25 00:00 | 8.50 | 4.75 | 1.42 | 96.9% | 2026-06-17 18:16 | 2 | 1 | 7.08 |
| Morocco vs Haiti | 2026-06-25 00:00 | 1.30 | 5.75 | 12.00 | 97.4% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 10.70 |
| Czech Republic vs Mexico | 2026-06-25 03:00 | 4.75 | 3.60 | 1.85 | 97.2% | 2026-06-17 18:16 | 2 | 1 | 2.90 |
| South Africa vs South Korea | 2026-06-25 03:00 | 6.25 | 4.00 | 1.62 | 97.3% | 2026-06-17 18:16 | 2 | 1 | 4.63 |
| Curacao vs Ivory Coast | 2026-06-25 22:00 | 19.00 | 8.25 | 1.17 | 97.2% | 2026-06-17 18:16 | 2 | 1 | 17.83 |
| Ecuador vs Germany | 2026-06-25 22:00 | 5.00 | 3.85 | 1.75 | 97% | 2026-06-17 18:16 | 2 | 1 | 3.25 |
| Japan vs Sweden | 2026-06-26 01:00 | 2.17 | 3.50 | 3.50 | 96.9% | 2026-06-17 18:16 | 1 | X | 1.33 |
| Tunisia vs Netherlands | 2026-06-26 01:00 | 10.00 | 5.25 | 1.35 | 97% | 2026-06-17 18:16 | 2 | 1 | 8.65 |
| Paraguay vs Australia | 2026-06-26 04:00 | 2.17 | 3.40 | 3.60 | 96.8% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 1.43 |
| Turkey vs USA | 2026-06-26 04:00 | 2.90 | 3.60 | 2.45 | 97% | 2026-06-17 18:16 | 2 | X | 1.15 |
| Norway vs France | 2026-06-26 21:00 | 4.40 | 3.85 | 1.85 | 97.3% | 2026-06-17 18:16 | 2 | 1 | 2.55 |
| Senegal vs Iraq | 2026-06-26 21:00 | 1.34 | 5.25 | 11.00 | 97.3% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 9.66 |
| Cape Verde vs Saudi Arabia | 2026-06-27 02:00 | 2.85 | 3.60 | 2.50 | 97.2% | 2026-06-17 18:16 | 2 | X | 1.10 |
| Uruguay vs Spain | 2026-06-27 02:00 | 6.00 | 4.20 | 1.60 | 97.1% | 2026-06-17 18:16 | 2 | 1 | 4.40 |
| New Zealand vs Belgium | 2026-06-27 05:00 | 14.00 | 6.25 | 1.25 | 97% | 2026-06-17 18:16 | 2 | 1 | 12.75 |
| Egypt vs Iran | 2026-06-27 05:00 | 2.12 | 3.25 | 4.00 | 97.1% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 1.88 |
| Croatia vs Ghana | 2026-06-27 23:00 | 1.65 | 4.00 | 5.75 | 97.1% | 2026-06-17 18:16 | 1 | 2 | 4.10 |
| Panama vs England | 2026-06-27 23:00 | 12.00 | 6.25 | 1.27 | 97% | 2026-06-17 18:16 | 2 | 1 | 10.73 |
| Colombia vs Portugal | 2026-06-28 01:30 | 3.50 | 3.50 | 2.17 | 96.9% | 2026-06-17 18:16 | 2 | 1 | 1.33 |
| D.R. Congo vs Uzbekistan | 2026-06-28 01:30 | 2.40 | 3.30 | 3.20 | 96.9% | 2026-06-17 18:16 | 1 | X | 0.90 |
| Algeria vs Austria | 2026-06-28 04:00 | 3.10 | 3.30 | 2.50 | 97.5% | 2026-06-17 18:16 | 2 | X | 0.80 |
| Jordan vs Argentina | 2026-06-28 04:00 | 15.00 | 7.00 | 1.22 | 97.2% | 2026-06-17 18:16 | 2 | 1 | 13.78 |
El formato clásico de apuestas de fútbol. Predice el resultado final de un partido en el tiempo reglamentario (90 minutos + tiempo añadido).
Las cuotas se calculan según la fuerza del equipo, su forma y otros factores. Determinan tu posible ganancia: Ganancia = Apuesta × Cuota. Cuotas más bajas indican un resultado más probable pero pagan menos; cuotas más altas, menos probable pero pagan más.
La Doble oportunidad (1X, X2, 12) te permite cubrir dos de los tres resultados posibles con una sola apuesta, reduciendo el riesgo a cambio de cuotas más bajas.