| Partidas | Kickoff | 1 Vitória Casa | X Empate | 2 Vitória Fora | Payout | Snapshot | Lowest Odds | Highest Odds | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico vs South Africa | 2026-06-11 21:00 | 1.43 | 4.40 | 7.80 | 94.8% | 2026-06-03 11:35 | 1 | 2 | 6.37 |
| South Korea vs Czech Republic | 2026-06-12 04:00 | 2.65 | 3.10 | 2.75 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.45 |
| Canada vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-12 21:00 | 1.81 | 3.60 | 4.30 | 94.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.49 |
| USA vs Paraguay | 2026-06-13 03:00 | 1.99 | 3.35 | 3.85 | 94.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.86 |
| Qatar vs Switzerland | 2026-06-13 21:00 | 12.00 | 6.00 | 1.24 | 94.7% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 10.76 |
| Brazil vs Morocco | 2026-06-14 00:00 | 1.61 | 3.85 | 5.60 | 94.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.99 |
| Haiti vs Scotland | 2026-06-14 03:00 | 6.80 | 4.50 | 1.45 | 94.4% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 5.35 |
| Australia vs Turkey | 2026-06-14 06:00 | 4.40 | 3.55 | 1.82 | 94.5% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.58 |
| Germany vs Curacao | 2026-06-14 19:00 | 1.02 | 18.00 | 40.00 | 94.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 38.98 |
| Netherlands vs Japan | 2026-06-14 22:00 | 2.03 | 3.55 | 3.50 | 94.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 1.52 |
| Ivory Coast vs Ecuador | 2026-06-15 01:00 | 3.60 | 2.90 | 2.28 | 94.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.32 |
| Sweden vs Tunisia | 2026-06-15 04:00 | 1.97 | 3.30 | 4.00 | 94.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.03 |
| Spain vs Cape Verde | 2026-06-15 18:00 | 1.08 | 10.00 | 26.00 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 24.92 |
| Belgium vs Egypt | 2026-06-15 21:00 | 1.66 | 3.90 | 5.00 | 94.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.34 |
| Saudi Arabia vs Uruguay | 2026-06-16 00:00 | 6.60 | 4.30 | 1.47 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 5.13 |
| Iran vs New Zealand | 2026-06-16 03:00 | 1.90 | 3.40 | 4.20 | 94.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.30 |
| France vs Senegal | 2026-06-16 21:00 | 1.44 | 4.50 | 7.00 | 94.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.56 |
| Iraq vs Norway | 2026-06-17 00:00 | 12.00 | 6.40 | 1.21 | 93.8% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 10.79 |
| Argentina vs Algeria | 2026-06-17 03:00 | 1.41 | 4.60 | 7.60 | 94.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.19 |
| Austria vs Jordan | 2026-06-17 06:00 | 1.32 | 5.40 | 8.60 | 94.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.28 |
| Portugal vs D.R. Congo | 2026-06-17 19:00 | 1.26 | 6.00 | 10.00 | 94.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 8.74 |
| England vs Croatia | 2026-06-17 22:00 | 1.75 | 3.70 | 4.60 | 94.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.85 |
| Ghana vs Panama | 2026-06-18 01:00 | 2.02 | 3.45 | 3.65 | 94.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.63 |
| Uzbekistan vs Colombia | 2026-06-18 04:00 | 7.60 | 4.60 | 1.41 | 94.5% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 6.19 |
| Czech Republic vs South Africa | 2026-06-18 18:00 | 2.00 | 3.25 | 3.95 | 94.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.95 |
| Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-18 21:00 | 1.57 | 4.00 | 5.80 | 94.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 4.23 |
| Canada vs Qatar | 2026-06-19 00:00 | 1.32 | 4.90 | 10.00 | 94.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 8.68 |
| Mexico vs South Korea | 2026-06-19 03:00 | 1.82 | 3.40 | 4.60 | 94.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.78 |
| USA vs Australia | 2026-06-19 21:00 | 1.77 | 3.65 | 4.50 | 94.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.73 |
| Scotland vs Morocco | 2026-06-20 00:00 | 3.85 | 3.25 | 2.02 | 94.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.83 |
| Brazil vs Haiti | 2026-06-20 02:30 | 1.05 | 13.00 | 35.00 | 94.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 33.95 |
| Turkey vs Paraguay | 2026-06-20 05:00 | 2.22 | 3.15 | 3.40 | 94.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.18 |
| Netherlands vs Sweden | 2026-06-20 19:00 | 1.64 | 3.95 | 5.20 | 94.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.56 |
| Germany vs Ivory Coast | 2026-06-20 22:00 | 1.53 | 4.20 | 5.80 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 4.27 |
| Ecuador vs Curacao | 2026-06-21 02:00 | 1.28 | 5.40 | 10.00 | 93.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 8.72 |
| Tunisia vs Japan | 2026-06-21 06:00 | 4.60 | 3.45 | 1.81 | 94.4% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.79 |
| Spain vs Saudi Arabia | 2026-06-21 18:00 | 1.11 | 9.00 | 21.00 | 94.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 19.89 |
| Belgium vs Iran | 2026-06-21 21:00 | 1.41 | 4.60 | 7.60 | 94.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.19 |
| Uruguay vs Cape Verde | 2026-06-22 00:00 | 1.44 | 4.40 | 7.00 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.56 |
| New Zealand vs Egypt | 2026-06-22 03:00 | 5.20 | 3.60 | 1.70 | 94.5% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.50 |
| Argentina vs Austria | 2026-06-22 19:00 | 1.65 | 3.75 | 5.20 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.55 |
| France vs Iraq | 2026-06-22 23:00 | 1.10 | 9.20 | 25.00 | 94.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 23.90 |
| Norway vs Senegal | 2026-06-23 02:00 | 2.08 | 3.40 | 3.50 | 94.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.42 |
| Jordan vs Algeria | 2026-06-23 05:00 | 5.20 | 3.80 | 1.65 | 94.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.55 |
| Portugal vs Uzbekistan | 2026-06-23 19:00 | 1.26 | 6.00 | 10.00 | 94.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 8.74 |
| England vs Ghana | 2026-06-23 22:00 | 1.32 | 5.20 | 9.00 | 94.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.68 |
| Panama vs Croatia | 2026-06-24 01:00 | 6.40 | 4.00 | 1.53 | 94.4% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 4.87 |
| Colombia vs D.R. Congo | 2026-06-24 04:00 | 1.48 | 4.10 | 7.00 | 94.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.52 |
| Switzerland vs Canada | 2026-06-24 21:00 | 2.11 | 3.30 | 3.55 | 94.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.44 |
| Bosnia & Herzegovina vs Qatar | 2026-06-24 21:00 | 1.59 | 3.90 | 5.80 | 94.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 4.21 |
| Morocco vs Haiti | 2026-06-25 00:00 | 1.24 | 6.00 | 12.00 | 94.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 10.76 |
| Scotland vs Brazil | 2026-06-25 00:00 | 8.00 | 4.80 | 1.37 | 94.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 6.63 |
| Czech Republic vs Mexico | 2026-06-25 03:00 | 4.40 | 3.50 | 1.83 | 94.4% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.57 |
| South Africa vs South Korea | 2026-06-25 03:00 | 3.85 | 3.40 | 1.97 | 94.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.88 |
| Ecuador vs Germany | 2026-06-25 22:00 | 5.00 | 3.90 | 1.65 | 94.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.35 |
| Curacao vs Ivory Coast | 2026-06-25 22:00 | 9.00 | 5.20 | 1.32 | 94.3% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 7.68 |
| Tunisia vs Netherlands | 2026-06-26 01:00 | 6.00 | 4.20 | 1.53 | 94.5% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 4.47 |
| Japan vs Sweden | 2026-06-26 01:00 | 2.09 | 3.35 | 3.50 | 94.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.41 |
| Paraguay vs Australia | 2026-06-26 04:00 | 2.18 | 3.25 | 3.45 | 94.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.27 |
| Turkey vs USA | 2026-06-26 04:00 | 2.70 | 3.40 | 2.50 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | X | 0.90 |
| Norway vs France | 2026-06-26 21:00 | 4.50 | 3.60 | 1.79 | 94.5% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.71 |
| Senegal vs Iraq | 2026-06-26 21:00 | 1.44 | 4.40 | 7.00 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.56 |
| Cape Verde vs Saudi Arabia | 2026-06-27 02:00 | 2.60 | 3.30 | 2.70 | 94.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.70 |
| Uruguay vs Spain | 2026-06-27 02:00 | 5.20 | 3.95 | 1.62 | 94.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.58 |
| Egypt vs Iran | 2026-06-27 05:00 | 2.24 | 3.00 | 3.55 | 94.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.31 |
| New Zealand vs Belgium | 2026-06-27 05:00 | 9.60 | 5.60 | 1.28 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 8.32 |
| Croatia vs Ghana | 2026-06-27 23:00 | 1.72 | 3.65 | 4.90 | 94.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.18 |
| Panama vs England | 2026-06-27 23:00 | 11.00 | 6.20 | 1.23 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 9.77 |
| D.R. Congo vs Uzbekistan | 2026-06-28 01:30 | 2.50 | 3.25 | 2.85 | 94.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.75 |
| Colombia vs Portugal | 2026-06-28 01:30 | 3.50 | 3.30 | 2.12 | 94.3% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.38 |
| Jordan vs Argentina | 2026-06-28 04:00 | 15.00 | 7.00 | 1.18 | 94.6% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 13.82 |
| Algeria vs Austria | 2026-06-28 04:00 | 3.35 | 3.20 | 2.24 | 94.6% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.11 |
prediction.odds_guide_1x2_desc
prediction.odds_guide_odds_desc
prediction.odds_guide_dc_desc