| common.matches | Kickoff | 1 Heimsieg | X Unentschieden | 2 Auswärtssieg | Payout | Snapshot | Lowest Odds | Highest Odds | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico vs South Africa | 2026-06-11 21:00 | 1.45 | 4.50 | 8.30 | 96.9% | 2026-06-03 11:35 | 1 | 2 | 6.85 |
| South Korea vs Czech Republic | 2026-06-12 04:00 | 2.69 | 3.20 | 2.88 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.51 |
| Canada vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-12 21:00 | 1.85 | 3.75 | 4.45 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.60 |
| USA vs Paraguay | 2026-06-13 03:00 | 2.03 | 3.50 | 3.94 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.91 |
| Qatar vs Switzerland | 2026-06-13 21:00 | 14.25 | 6.45 | 1.24 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 13.01 |
| Brazil vs Morocco | 2026-06-14 00:00 | 1.62 | 3.94 | 6.30 | 97.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 4.68 |
| Haiti vs Scotland | 2026-06-14 03:00 | 7.50 | 4.70 | 1.46 | 97% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 6.04 |
| Australia vs Turkey | 2026-06-14 06:00 | 4.75 | 3.74 | 1.81 | 97.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.94 |
| Germany vs Curacao | 2026-06-14 19:00 | 1.04 | 18.25 | 67.00 | 97% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 65.96 |
| Netherlands vs Japan | 2026-06-14 22:00 | 1.95 | 3.72 | 3.98 | 96.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.03 |
| Ivory Coast vs Ecuador | 2026-06-15 01:00 | 3.82 | 2.86 | 2.38 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.44 |
| Sweden vs Tunisia | 2026-06-15 04:00 | 1.96 | 3.50 | 4.25 | 97% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.29 |
| Spain vs Cape Verde | 2026-06-15 18:00 | 1.11 | 10.50 | 30.00 | 97.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 28.89 |
| Belgium vs Egypt | 2026-06-15 21:00 | 1.68 | 4.05 | 5.30 | 97% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.62 |
| Saudi Arabia vs Uruguay | 2026-06-16 00:00 | 7.40 | 4.45 | 1.49 | 97% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 5.91 |
| Iran vs New Zealand | 2026-06-16 03:00 | 1.88 | 3.54 | 4.60 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.72 |
| France vs Senegal | 2026-06-16 21:00 | 1.46 | 4.55 | 7.90 | 97% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.44 |
| Iraq vs Norway | 2026-06-17 00:00 | 15.25 | 6.80 | 1.22 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 14.03 |
| Argentina vs Algeria | 2026-06-17 03:00 | 1.42 | 4.55 | 9.30 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.88 |
| Austria vs Jordan | 2026-06-17 06:00 | 1.33 | 5.55 | 10.00 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 8.67 |
| Portugal vs D.R. Congo | 2026-06-17 19:00 | 1.27 | 5.85 | 13.50 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 12.23 |
| England vs Croatia | 2026-06-17 22:00 | 1.77 | 3.84 | 4.85 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.08 |
| Ghana vs Panama | 2026-06-18 01:00 | 2.01 | 3.74 | 3.74 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 1.73 |
| Uzbekistan vs Colombia | 2026-06-18 04:00 | 8.70 | 4.60 | 1.43 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 7.27 |
| Czech Republic vs South Africa | 2026-06-18 18:00 | 2.02 | 3.38 | 4.15 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.13 |
| Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-18 21:00 | 1.60 | 4.15 | 6.05 | 97% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 4.45 |
| Canada vs Qatar | 2026-06-19 00:00 | 1.33 | 5.20 | 11.25 | 96.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 9.92 |
| Mexico vs South Korea | 2026-06-19 03:00 | 1.87 | 3.64 | 4.50 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.63 |
| USA vs Australia | 2026-06-19 21:00 | 1.76 | 3.95 | 4.75 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.99 |
| Scotland vs Morocco | 2026-06-20 00:00 | 4.10 | 3.28 | 2.07 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.03 |
| Brazil vs Haiti | 2026-06-20 02:30 | 1.07 | 14.00 | 46.00 | 97.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 44.93 |
| Turkey vs Paraguay | 2026-06-20 05:00 | 2.27 | 3.28 | 3.50 | 97% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.23 |
| Netherlands vs Sweden | 2026-06-20 19:00 | 1.64 | 4.15 | 5.55 | 97% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.91 |
| Germany vs Ivory Coast | 2026-06-20 22:00 | 1.56 | 4.45 | 6.00 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 4.44 |
| Ecuador vs Curacao | 2026-06-21 02:00 | 1.26 | 6.00 | 14.00 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 12.74 |
| Tunisia vs Japan | 2026-06-21 06:00 | 5.00 | 3.52 | 1.83 | 97% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.17 |
| Spain vs Saudi Arabia | 2026-06-21 18:00 | 1.11 | 10.50 | 29.00 | 97% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 27.89 |
| Belgium vs Iran | 2026-06-21 21:00 | 1.43 | 4.75 | 8.20 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.77 |
| Uruguay vs Cape Verde | 2026-06-22 00:00 | 1.46 | 4.60 | 7.70 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.24 |
| New Zealand vs Egypt | 2026-06-22 03:00 | 5.00 | 3.88 | 1.74 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.26 |
| Argentina vs Austria | 2026-06-22 19:00 | 1.68 | 3.85 | 5.65 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.97 |
| France vs Iraq | 2026-06-22 23:00 | 1.11 | 9.80 | 31.00 | 96.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 29.89 |
| Norway vs Senegal | 2026-06-23 02:00 | 2.14 | 3.54 | 3.54 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 1.40 |
| Jordan vs Algeria | 2026-06-23 05:00 | 5.70 | 3.94 | 1.66 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 4.04 |
| Portugal vs Uzbekistan | 2026-06-23 19:00 | 1.25 | 6.25 | 14.00 | 97% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 12.75 |
| England vs Ghana | 2026-06-23 22:00 | 1.32 | 5.45 | 11.00 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 9.68 |
| Panama vs Croatia | 2026-06-24 01:00 | 7.90 | 3.92 | 1.54 | 97% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 6.36 |
| Colombia vs D.R. Congo | 2026-06-24 04:00 | 1.48 | 4.30 | 8.10 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.62 |
| Switzerland vs Canada | 2026-06-24 21:00 | 2.15 | 3.40 | 3.66 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.51 |
| Bosnia & Herzegovina vs Qatar | 2026-06-24 21:00 | 1.62 | 4.05 | 6.05 | 97.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 4.43 |
| Morocco vs Haiti | 2026-06-25 00:00 | 1.23 | 6.65 | 14.50 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 13.27 |
| Scotland vs Brazil | 2026-06-25 00:00 | 8.70 | 4.80 | 1.41 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 7.29 |
| Czech Republic vs Mexico | 2026-06-25 03:00 | 4.65 | 3.65 | 1.84 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.81 |
| South Africa vs South Korea | 2026-06-25 03:00 | 4.15 | 3.54 | 1.97 | 97% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.18 |
| Ecuador vs Germany | 2026-06-25 22:00 | 5.25 | 3.95 | 1.70 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.55 |
| Curacao vs Ivory Coast | 2026-06-25 22:00 | 12.00 | 5.40 | 1.31 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 10.69 |
| Tunisia vs Netherlands | 2026-06-26 01:00 | 6.80 | 4.33 | 1.53 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 5.27 |
| Japan vs Sweden | 2026-06-26 01:00 | 2.09 | 3.54 | 3.70 | 97% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.61 |
| Paraguay vs Australia | 2026-06-26 04:00 | 2.24 | 3.28 | 3.56 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.32 |
| Turkey vs USA | 2026-06-26 04:00 | 2.83 | 3.44 | 2.58 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | X | 0.86 |
| Norway vs France | 2026-06-26 21:00 | 4.60 | 3.74 | 1.83 | 97% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.77 |
| Senegal vs Iraq | 2026-06-26 21:00 | 1.46 | 4.55 | 7.90 | 97% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.44 |
| Cape Verde vs Saudi Arabia | 2026-06-27 02:00 | 2.54 | 3.50 | 2.84 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.96 |
| Uruguay vs Spain | 2026-06-27 02:00 | 5.50 | 4.05 | 1.66 | 97% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.84 |
| Egypt vs Iran | 2026-06-27 05:00 | 2.34 | 3.05 | 3.62 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.28 |
| New Zealand vs Belgium | 2026-06-27 05:00 | 11.75 | 5.95 | 1.28 | 96.7% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 10.47 |
| Croatia vs Ghana | 2026-06-27 23:00 | 1.75 | 3.80 | 5.10 | 97% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.35 |
| Panama vs England | 2026-06-27 23:00 | 12.75 | 6.25 | 1.26 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 11.49 |
| D.R. Congo vs Uzbekistan | 2026-06-28 01:30 | 2.58 | 3.35 | 2.89 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.77 |
| Colombia vs Portugal | 2026-06-28 01:30 | 3.52 | 3.34 | 2.23 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.29 |
| Jordan vs Argentina | 2026-06-28 04:00 | 16.50 | 7.60 | 1.19 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 15.31 |
| Algeria vs Austria | 2026-06-28 04:00 | 3.50 | 3.08 | 2.38 | 97% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.12 |
prediction.odds_guide_1x2_desc
prediction.odds_guide_odds_desc
prediction.odds_guide_dc_desc