| Matchs | Kickoff | 1 Victoire Domicile | X Nul | 2 Victoire Extérieur | Payout | Snapshot | Lowest Odds | Highest Odds | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiti vs Scotland | 2026-06-14 03:00 | 4.90 | 3.70 | 1.85 | 98.5% | 2026-06-14 09:19 | 2 | 1 | 3.05 |
| Australia vs Turkey | 2026-06-14 06:00 | 1.08 | 12.50 | 80.00 | 98.2% | 2026-06-14 13:36 | 1 | 2 | 78.92 |
| Netherlands vs Japan | 2026-06-14 22:00 | 2.24 | 3.20 | 4.00 | 99.1% | 2026-06-15 04:26 | 1 | 2 | 1.76 |
| Ivory Coast vs Ecuador | 2026-06-15 01:00 | 6.20 | 1.42 | 6.60 | 98.3% | 2026-06-15 08:46 | X | 2 | 5.18 |
| Sweden vs Tunisia | 2026-06-15 04:00 | 1.31 | 5.10 | 18.00 | 98.5% | 2026-06-15 10:56 | 1 | 2 | 16.69 |
| Spain vs Cape Verde | 2026-06-15 18:00 | 12.00 | 1.09 | 140.00 | 99.2% | 2026-06-16 01:56 | X | 2 | 138.91 |
| Belgium vs Egypt | 2026-06-15 21:00 | 3.50 | 3.20 | 2.46 | 99.5% | 2026-06-16 03:56 | 2 | 1 | 1.04 |
| Saudi Arabia vs Uruguay | 2026-06-16 00:00 | 230.00 | 1.03 | 16.50 | 96.5% | 2026-06-16 08:16 | X | 1 | 228.97 |
| Iran vs New Zealand | 2026-06-16 03:00 | 7.40 | 3.35 | 1.74 | 99.2% | 2026-06-16 10:26 | 2 | 1 | 5.66 |
| France vs Senegal | 2026-06-16 21:00 | 1.94 | 3.35 | 5.10 | 99% | 2026-06-17 03:36 | 1 | 2 | 3.16 |
| Iraq vs Norway | 2026-06-17 00:00 | 55.00 | 8.40 | 1.16 | 100.1% | 2026-06-17 07:36 | 2 | 1 | 53.84 |
| Argentina vs Algeria | 2026-06-17 03:00 | 1.22 | 6.80 | 26.00 | 99.5% | 2026-06-17 09:36 | 1 | 2 | 24.78 |
| Austria vs Jordan | 2026-06-17 06:00 | 1.09 | 12.00 | 170.00 | 99.3% | 2026-06-17 13:56 | 1 | 2 | 168.91 |
| Portugal vs D.R. Congo | 2026-06-17 19:00 | 1.32 | 5.80 | 13.00 | 99.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 11.68 |
| England vs Croatia | 2026-06-17 22:00 | 1.78 | 3.85 | 5.50 | 99.7% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.72 |
| Ghana vs Panama | 2026-06-18 01:00 | 2.42 | 3.35 | 3.35 | 99% | 2026-06-17 16:06 | 1 | X | 0.93 |
| Uzbekistan vs Colombia | 2026-06-18 04:00 | 10.50 | 5.00 | 1.40 | 99.1% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 9.10 |
| Czech Republic vs South Africa | 2026-06-18 18:00 | 1.81 | 3.90 | 5.00 | 99.1% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.19 |
| Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-18 21:00 | 1.59 | 4.30 | 6.80 | 99.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 5.21 |
| Canada vs Qatar | 2026-06-19 00:00 | 1.32 | 5.90 | 12.50 | 99.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 11.18 |
| Mexico vs South Korea | 2026-06-19 03:00 | 2.08 | 3.45 | 4.20 | 99.1% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 2.12 |
| USA vs Australia | 2026-06-19 21:00 | 1.64 | 4.60 | 5.30 | 98.4% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.66 |
| Scotland vs Morocco | 2026-06-20 00:00 | 5.80 | 3.75 | 1.76 | 99.3% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.04 |
| Brazil vs Haiti | 2026-06-20 02:30 | 1.13 | 12.00 | 25.00 | 99.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 23.87 |
| Turkey vs Paraguay | 2026-06-20 05:00 | 2.06 | 3.55 | 4.20 | 99.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 2.14 |
| Netherlands vs Sweden | 2026-06-20 19:00 | 1.75 | 4.00 | 5.30 | 99% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.55 |
| Germany vs Ivory Coast | 2026-06-20 22:00 | 1.58 | 4.70 | 6.00 | 98.8% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 4.42 |
| Ecuador vs Curacao | 2026-06-21 02:00 | 1.12 | 12.00 | 29.00 | 98.9% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 27.88 |
| Tunisia vs Japan | 2026-06-21 06:00 | 7.80 | 4.20 | 1.56 | 99.3% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 6.24 |
| Spain vs Saudi Arabia | 2026-06-21 18:00 | 1.13 | 11.50 | 25.00 | 98.8% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 23.87 |
| Belgium vs Iran | 2026-06-21 21:00 | 1.46 | 4.80 | 8.80 | 99.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 7.34 |
| Uruguay vs Cape Verde | 2026-06-22 00:00 | 1.51 | 4.30 | 8.60 | 98.9% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 7.09 |
| New Zealand vs Egypt | 2026-06-22 03:00 | 6.00 | 4.30 | 1.65 | 99.5% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.35 |
| Argentina vs Austria | 2026-06-22 19:00 | 1.60 | 4.20 | 6.80 | 99% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 5.20 |
| France vs Iraq | 2026-06-22 23:00 | 1.13 | 11.00 | 32.00 | 99.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 30.87 |
| Norway vs Senegal | 2026-06-23 02:00 | 2.42 | 3.60 | 3.15 | 99.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | X | 1.18 |
| Jordan vs Algeria | 2026-06-23 05:00 | 6.60 | 4.20 | 1.63 | 99.7% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.97 |
| Portugal vs Uzbekistan | 2026-06-23 19:00 | 1.25 | 7.00 | 13.50 | 98.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 12.25 |
| England vs Ghana | 2026-06-23 22:00 | 1.34 | 5.90 | 10.00 | 98.4% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 8.66 |
| Panama vs Croatia | 2026-06-24 01:00 | 6.80 | 4.00 | 1.60 | 97.8% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 5.20 |
| Colombia vs D.R. Congo | 2026-06-24 04:00 | 1.51 | 4.50 | 8.00 | 99.1% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 6.49 |
Le format de pari classique au football. Pronostiquez le résultat final d'un match dans le temps réglementaire (90 minutes + arrêts de jeu).
Les cotes sont calculées selon la force de l'équipe, sa forme et d'autres facteurs. Elles déterminent votre gain potentiel : Gain = Mise × Cote. Des cotes faibles signifient un résultat plus probable mais un gain moindre ; des cotes élevées, moins probable mais un gain supérieur.
La Double chance (1X, X2, 12) vous permet de couvrir deux des trois résultats possibles avec un seul pari, réduisant le risque au prix de cotes plus faibles.