| 試合 | Kickoff | 1 ホーム勝利 | X 引き分け | 2 アウェイ勝利 | Payout | Snapshot | Lowest Odds | Highest Odds | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiti vs Scotland | 2026-06-14 03:00 | 5.00 | 3.75 | 1.60 | 91.6% | 2026-06-14 09:19 | 2 | 1 | 3.40 |
| Australia vs Turkey | 2026-06-14 06:00 | 1.65 | 2.95 | 6.00 | 90% | 2026-06-14 13:36 | 1 | 2 | 4.35 |
| Netherlands vs Japan | 2026-06-14 22:00 | 2.15 | 3.10 | 3.30 | 91.7% | 2026-06-15 04:26 | 1 | 2 | 1.15 |
| Ivory Coast vs Ecuador | 2026-06-15 01:00 | 4.25 | 1.55 | 4.10 | 88.9% | 2026-06-15 08:46 | X | 1 | 2.70 |
| Sweden vs Tunisia | 2026-06-15 04:00 | 1.30 | 4.60 | 9.00 | 91.1% | 2026-06-15 10:56 | 1 | 2 | 7.70 |
| Spain vs Cape Verde | 2026-06-15 18:00 | 2.90 | 1.40 | 11.00 | 87% | 2026-06-16 01:56 | X | 2 | 9.60 |
| Belgium vs Egypt | 2026-06-15 21:00 | 2.90 | 2.95 | 2.30 | 89.4% | 2026-06-16 03:56 | 2 | X | 0.65 |
| Saudi Arabia vs Uruguay | 2026-06-16 00:00 | 11.50 | 1.08 | 5.25 | 83.1% | 2026-06-16 08:16 | X | 1 | 10.42 |
| Iran vs New Zealand | 2026-06-16 03:00 | 5.75 | 3.15 | 1.65 | 91.1% | 2026-06-16 10:26 | 2 | 1 | 4.10 |
| France vs Senegal | 2026-06-16 21:00 | 1.75 | 3.25 | 4.60 | 91.2% | 2026-06-17 03:36 | 1 | 2 | 2.85 |
| Iraq vs Norway | 2026-06-17 00:00 | 13.25 | 6.00 | 1.12 | 88.1% | 2026-06-17 07:36 | 2 | 1 | 12.13 |
| Argentina vs Algeria | 2026-06-17 03:00 | 1.20 | 5.75 | 14.00 | 92.7% | 2026-06-17 09:36 | 1 | 2 | 12.80 |
| Austria vs Jordan | 2026-06-17 06:00 | 1.07 | 7.25 | 12.50 | 86.8% | 2026-06-17 13:56 | 1 | 2 | 11.43 |
| Portugal vs D.R. Congo | 2026-06-17 19:00 | 1.29 | 5.40 | 10.40 | 94.6% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 9.11 |
| England vs Croatia | 2026-06-17 22:00 | 1.72 | 3.70 | 4.80 | 94.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.08 |
| Ghana vs Panama | 2026-06-18 01:00 | 2.33 | 3.18 | 3.18 | 94.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | X | 0.85 |
| Uzbekistan vs Colombia | 2026-06-18 04:00 | 8.80 | 4.60 | 1.37 | 94.3% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 7.43 |
| Czech Republic vs South Africa | 2026-06-18 18:00 | 1.76 | 3.65 | 4.60 | 94.4% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 2.84 |
| Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-18 21:00 | 1.55 | 4.00 | 6.10 | 94.4% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 4.55 |
| Canada vs Qatar | 2026-06-19 00:00 | 1.28 | 5.50 | 10.40 | 94.4% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 9.12 |
| Mexico vs South Korea | 2026-06-19 03:00 | 2.00 | 3.20 | 4.00 | 94.1% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 2.00 |
| USA vs Australia | 2026-06-19 21:00 | 1.63 | 3.90 | 5.30 | 94.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.67 |
| Scotland vs Morocco | 2026-06-20 00:00 | 4.90 | 3.55 | 1.74 | 94.3% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 3.16 |
| Brazil vs Haiti | 2026-06-20 02:30 | 1.10 | 9.70 | 22.88 | 94.7% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 21.78 |
| Turkey vs Paraguay | 2026-06-20 05:00 | 1.99 | 3.30 | 3.95 | 94.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.96 |
| Netherlands vs Sweden | 2026-06-20 19:00 | 1.66 | 3.90 | 4.90 | 94.1% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.24 |
| Germany vs Ivory Coast | 2026-06-20 22:00 | 1.55 | 4.30 | 5.40 | 94.1% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.85 |
| Ecuador vs Curacao | 2026-06-21 02:00 | 1.09 | 9.50 | 27.00 | 94.4% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 25.91 |
| Tunisia vs Japan | 2026-06-21 06:00 | 6.60 | 4.00 | 1.52 | 94.4% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 5.08 |
| Spain vs Saudi Arabia | 2026-06-21 18:00 | 1.10 | 9.00 | 24.00 | 94.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 22.90 |
| Belgium vs Iran | 2026-06-21 21:00 | 1.42 | 4.60 | 7.40 | 94.6% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 5.98 |
| Uruguay vs Cape Verde | 2026-06-22 00:00 | 1.49 | 4.10 | 7.20 | 94.9% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 5.71 |
| New Zealand vs Egypt | 2026-06-22 03:00 | 5.50 | 3.85 | 1.61 | 94.1% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 3.89 |
| Argentina vs Austria | 2026-06-22 19:00 | 1.53 | 4.10 | 6.20 | 94.4% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 4.67 |
| France vs Iraq | 2026-06-22 23:00 | 1.08 | 9.90 | 28.00 | 94.1% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 26.92 |
| Norway vs Senegal | 2026-06-23 02:00 | 2.33 | 3.38 | 2.99 | 94.4% | 2026-06-17 16:06 | 1 | X | 1.05 |
| Jordan vs Algeria | 2026-06-23 05:00 | 5.80 | 4.00 | 1.56 | 94% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.24 |
| Portugal vs Uzbekistan | 2026-06-23 19:00 | 1.24 | 6.20 | 11.00 | 94.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 9.76 |
| England vs Ghana | 2026-06-23 22:00 | 1.31 | 5.30 | 9.30 | 94.4% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 7.99 |
| Panama vs Croatia | 2026-06-24 01:00 | 6.00 | 3.90 | 1.57 | 94.3% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.43 |
| Colombia vs D.R. Congo | 2026-06-24 04:00 | 1.46 | 4.20 | 7.40 | 94.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 5.94 |
| Bosnia & Herzegovina vs Qatar | 2026-06-24 21:00 | 1.57 | 3.95 | 5.90 | 94.4% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 4.33 |
| Switzerland vs Canada | 2026-06-24 21:00 | 2.11 | 3.32 | 3.50 | 94.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.39 |
| Scotland vs Brazil | 2026-06-25 00:00 | 6.90 | 4.60 | 1.43 | 94.2% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 5.47 |
| Morocco vs Haiti | 2026-06-25 00:00 | 1.29 | 5.60 | 9.60 | 94.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 8.31 |
| Czech Republic vs Mexico | 2026-06-25 03:00 | 4.50 | 3.44 | 1.83 | 94.4% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 2.67 |
| South Africa vs South Korea | 2026-06-25 03:00 | 5.60 | 3.90 | 1.60 | 94.3% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.00 |
| Curacao vs Ivory Coast | 2026-06-25 22:00 | 17.75 | 7.70 | 1.12 | 92.7% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 16.63 |
| Ecuador vs Germany | 2026-06-25 22:00 | 4.70 | 3.65 | 1.68 | 92.4% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 3.02 |
| Japan vs Sweden | 2026-06-26 01:00 | 2.06 | 3.32 | 3.40 | 92.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.34 |
| Tunisia vs Netherlands | 2026-06-26 01:00 | 8.80 | 5.10 | 1.30 | 92.7% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 7.50 |
| Paraguay vs Australia | 2026-06-26 04:00 | 2.13 | 3.18 | 3.38 | 92.6% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.25 |
| Turkey vs USA | 2026-06-26 04:00 | 2.71 | 3.42 | 2.39 | 92.6% | 2026-06-17 16:06 | 2 | X | 1.03 |
| Norway vs France | 2026-06-26 21:00 | 4.20 | 3.55 | 1.79 | 92.7% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 2.41 |
| Senegal vs Iraq | 2026-06-26 21:00 | 1.30 | 4.90 | 9.30 | 92.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 8.00 |
| Cape Verde vs Saudi Arabia | 2026-06-27 02:00 | 2.73 | 3.44 | 2.37 | 92.7% | 2026-06-17 16:06 | 2 | X | 1.07 |
| Uruguay vs Spain | 2026-06-27 02:00 | 5.60 | 4.10 | 1.52 | 92.6% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.08 |
| New Zealand vs Belgium | 2026-06-27 05:00 | 12.00 | 6.00 | 1.20 | 92.3% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 10.80 |
| Egypt vs Iran | 2026-06-27 05:00 | 2.05 | 3.04 | 3.80 | 92.6% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.75 |
| Croatia vs Ghana | 2026-06-27 23:00 | 1.61 | 3.70 | 5.30 | 92.6% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.69 |
| Panama vs England | 2026-06-27 23:00 | 9.80 | 5.70 | 1.24 | 92.3% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 8.56 |
| Colombia vs Portugal | 2026-06-28 01:30 | 3.42 | 3.24 | 2.09 | 92.6% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 1.33 |
| D.R. Congo vs Uzbekistan | 2026-06-28 01:30 | 2.28 | 3.20 | 3.04 | 92.6% | 2026-06-17 16:06 | 1 | X | 0.92 |
| Algeria vs Austria | 2026-06-28 04:00 | 2.94 | 3.02 | 2.45 | 92.6% | 2026-06-17 16:06 | 2 | X | 0.57 |
| Jordan vs Argentina | 2026-06-28 04:00 | 13.00 | 6.60 | 1.17 | 92.3% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 11.83 |
サッカーの定番ベッティング形式。通常時間(90分+アディショナルタイム)での試合の最終結果を予想します。
オッズはチームの強さや調子などの要素に基づいて算出され、払い戻しを決定します:払戻金 = 賭け金 × オッズ。低いオッズは的中しやすいが配当が少なく、高いオッズは的中しにくいが配当が大きいことを意味します。
ダブルチャンス(1X、X2、12)は、1つの賭けで3つの結果のうち2つをカバーでき、オッズは下がるもののリスクを軽減します。