| Spiele | Kickoff | 1 Heimsieg | X Unentschieden | 2 Auswärtssieg | Payout | Snapshot | Lowest Odds | Highest Odds | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiti vs Scotland | 2026-06-14 03:00 | 4.80 | 3.60 | 1.72 | 93.7% | 2026-06-14 09:19 | 2 | 1 | 3.08 |
| Australia vs Turkey | 2026-06-14 06:00 | 1.08 | 8.50 | 26.00 | 92.4% | 2026-06-14 13:36 | 1 | 2 | 24.92 |
| Netherlands vs Japan | 2026-06-14 22:00 | 2.16 | 3.05 | 3.60 | 93.6% | 2026-06-15 04:26 | 1 | 2 | 1.44 |
| Ivory Coast vs Ecuador | 2026-06-15 01:00 | 5.00 | 1.47 | 5.30 | 93.5% | 2026-06-15 08:46 | X | 2 | 3.83 |
| Sweden vs Tunisia | 2026-06-15 04:00 | 1.27 | 4.75 | 15.00 | 93.9% | 2026-06-15 10:56 | 1 | 2 | 13.73 |
| Spain vs Cape Verde | 2026-06-15 18:00 | 8.00 | 1.08 | 51.00 | 93.4% | 2026-06-16 01:56 | X | 2 | 49.92 |
| Belgium vs Egypt | 2026-06-15 21:00 | 3.20 | 3.15 | 2.28 | 93.6% | 2026-06-16 03:56 | 2 | 1 | 0.92 |
| Saudi Arabia vs Uruguay | 2026-06-16 00:00 | 81.00 | 1.05 | 9.50 | 93.5% | 2026-06-16 08:16 | X | 1 | 79.95 |
| Iran vs New Zealand | 2026-06-16 03:00 | 6.75 | 3.05 | 1.70 | 94% | 2026-06-16 10:26 | 2 | 1 | 5.05 |
| France vs Senegal | 2026-06-16 21:00 | 1.78 | 3.20 | 5.20 | 93.8% | 2026-06-17 03:36 | 1 | 2 | 3.42 |
| Iraq vs Norway | 2026-06-17 00:00 | 41.00 | 8.00 | 1.08 | 93% | 2026-06-17 07:36 | 2 | 1 | 39.92 |
| Argentina vs Algeria | 2026-06-17 03:00 | 1.20 | 5.80 | 16.00 | 93.6% | 2026-06-17 09:36 | 1 | 2 | 14.80 |
| Austria vs Jordan | 2026-06-17 06:00 | 1.06 | 9.00 | 61.00 | 93.4% | 2026-06-17 13:56 | 1 | 2 | 59.94 |
| Portugal vs D.R. Congo | 2026-06-17 19:00 | 1.32 | 5.10 | 10.00 | 94.9% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 8.68 |
| England vs Croatia | 2026-06-17 22:00 | 1.73 | 3.65 | 4.90 | 94.7% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.17 |
| Ghana vs Panama | 2026-06-18 01:00 | 2.30 | 3.15 | 3.15 | 93.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | X | 0.85 |
| Uzbekistan vs Colombia | 2026-06-18 04:00 | 9.00 | 4.50 | 1.35 | 93.1% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 7.65 |
| Czech Republic vs South Africa | 2026-06-18 18:00 | 1.71 | 3.65 | 4.70 | 93.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 2.99 |
| Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-18 21:00 | 1.51 | 4.00 | 6.25 | 93.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 4.74 |
| Canada vs Qatar | 2026-06-19 00:00 | 1.24 | 5.75 | 11.00 | 93.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 9.76 |
| Mexico vs South Korea | 2026-06-19 03:00 | 2.00 | 3.10 | 3.95 | 93% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.95 |
| USA vs Australia | 2026-06-19 21:00 | 1.57 | 3.95 | 5.25 | 92.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.68 |
| Scotland vs Morocco | 2026-06-20 00:00 | 5.40 | 3.55 | 1.66 | 93.5% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 3.74 |
| Brazil vs Haiti | 2026-06-20 02:30 | 1.08 | 10.50 | 23.00 | 93.9% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 21.92 |
| Turkey vs Paraguay | 2026-06-20 05:00 | 1.95 | 3.20 | 3.95 | 92.7% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 2.00 |
| Netherlands vs Sweden | 2026-06-20 19:00 | 1.63 | 3.70 | 5.30 | 93.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.67 |
| Germany vs Ivory Coast | 2026-06-20 22:00 | 1.51 | 4.20 | 6.00 | 93.7% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 4.49 |
| Ecuador vs Curacao | 2026-06-21 02:00 | 1.08 | 10.00 | 25.00 | 93.8% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 23.92 |
| Tunisia vs Japan | 2026-06-21 06:00 | 7.00 | 4.00 | 1.47 | 93.2% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 5.53 |
| Spain vs Saudi Arabia | 2026-06-21 18:00 | 1.09 | 9.50 | 25.00 | 94.1% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 23.91 |
| Belgium vs Iran | 2026-06-21 21:00 | 1.40 | 4.50 | 7.50 | 93.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 6.10 |
| Uruguay vs Cape Verde | 2026-06-22 00:00 | 1.49 | 4.00 | 7.50 | 94.8% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 6.01 |
| New Zealand vs Egypt | 2026-06-22 03:00 | 5.75 | 3.80 | 1.57 | 93.1% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.18 |
| Argentina vs Austria | 2026-06-22 19:00 | 1.51 | 4.10 | 6.00 | 93.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 4.49 |
| France vs Iraq | 2026-06-22 23:00 | 1.07 | 10.50 | 26.00 | 93.6% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 24.93 |
| Norway vs Senegal | 2026-06-23 02:00 | 2.33 | 3.35 | 2.90 | 93.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | X | 1.02 |
| Jordan vs Algeria | 2026-06-23 05:00 | 6.40 | 4.10 | 1.49 | 93.3% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.91 |
| Portugal vs Uzbekistan | 2026-06-23 19:00 | 1.23 | 6.00 | 11.50 | 93.8% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 10.27 |
| England vs Ghana | 2026-06-23 22:00 | 1.30 | 5.20 | 9.50 | 93.7% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 8.20 |
| Panama vs Croatia | 2026-06-24 01:00 | 6.25 | 3.75 | 1.55 | 93.3% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.70 |
| Colombia vs D.R. Congo | 2026-06-24 04:00 | 1.44 | 4.10 | 7.50 | 93.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 6.06 |
| Bosnia & Herzegovina vs Qatar | 2026-06-24 21:00 | 1.55 | 3.80 | 6.10 | 93.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 4.55 |
| Switzerland vs Canada | 2026-06-24 21:00 | 2.10 | 3.25 | 3.45 | 93.1% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.35 |
| Scotland vs Brazil | 2026-06-25 00:00 | 6.75 | 4.70 | 1.41 | 93.4% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 5.34 |
| Morocco vs Haiti | 2026-06-25 00:00 | 1.27 | 5.50 | 9.50 | 93.1% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 8.23 |
| Czech Republic vs Mexico | 2026-06-25 03:00 | 4.70 | 3.45 | 1.75 | 93.1% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 2.95 |
| South Africa vs South Korea | 2026-06-25 03:00 | 5.80 | 3.90 | 1.55 | 93.1% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.25 |
| Curacao vs Ivory Coast | 2026-06-25 22:00 | 18.00 | 7.50 | 1.14 | 93.8% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 16.86 |
| Ecuador vs Germany | 2026-06-25 22:00 | 4.70 | 3.65 | 1.71 | 93.3% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 2.99 |
| Japan vs Sweden | 2026-06-26 01:00 | 2.08 | 3.35 | 3.45 | 93.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.37 |
| Tunisia vs Netherlands | 2026-06-26 01:00 | 9.00 | 5.20 | 1.30 | 93.2% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 7.70 |
| Paraguay vs Australia | 2026-06-26 04:00 | 2.16 | 3.20 | 3.35 | 93.1% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.19 |
| Turkey vs USA | 2026-06-26 04:00 | 2.80 | 3.50 | 2.30 | 92.8% | 2026-06-17 16:06 | 2 | X | 1.20 |
| Norway vs France | 2026-06-26 21:00 | 4.20 | 3.65 | 1.79 | 93.4% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 2.41 |
| Senegal vs Iraq | 2026-06-26 21:00 | 1.34 | 4.75 | 8.50 | 93.1% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 7.16 |
| Cape Verde vs Saudi Arabia | 2026-06-27 02:00 | 2.65 | 3.55 | 2.43 | 93.4% | 2026-06-17 16:06 | 2 | X | 1.12 |
| Uruguay vs Spain | 2026-06-27 02:00 | 5.80 | 4.00 | 1.54 | 93.3% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.26 |
| New Zealand vs Belgium | 2026-06-27 05:00 | 11.00 | 6.00 | 1.23 | 93.4% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 9.77 |
| Egypt vs Iran | 2026-06-27 05:00 | 2.10 | 3.05 | 3.70 | 93.1% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.60 |
| Croatia vs Ghana | 2026-06-27 23:00 | 1.64 | 3.65 | 5.30 | 93.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.66 |
| Panama vs England | 2026-06-27 23:00 | 10.00 | 5.40 | 1.27 | 93.2% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 8.73 |
| Colombia vs Portugal | 2026-06-28 01:30 | 3.45 | 3.20 | 2.10 | 92.7% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 1.35 |
| D.R. Congo vs Uzbekistan | 2026-06-28 01:30 | 2.28 | 3.15 | 3.20 | 93.6% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 0.92 |
| Algeria vs Austria | 2026-06-28 04:00 | 2.95 | 3.05 | 2.48 | 93.5% | 2026-06-17 16:06 | 2 | X | 0.57 |
| Jordan vs Argentina | 2026-06-28 04:00 | 14.00 | 6.50 | 1.19 | 93.8% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 12.81 |
Das klassische Fußballwett-Format. Sage das Endergebnis eines Spiels in der regulären Zeit (90 Minuten + Nachspielzeit) voraus.
Quoten werden anhand von Mannschaftsstärke, Form und weiteren Faktoren berechnet. Sie bestimmen deinen möglichen Gewinn: Gewinn = Einsatz × Quote. Niedrige Quoten bedeuten einen wahrscheinlicheren Ausgang, aber weniger Gewinn; hohe Quoten bedeuten unwahrscheinlicher, aber mehr Gewinn.
Die Doppelte Chance (1X, X2, 12) deckt mit einer Wette zwei der drei möglichen Ergebnisse ab und senkt so das Risiko – allerdings zu niedrigeren Quoten.