| Matchs | Kickoff | 1 Victoire Domicile | X Nul | 2 Victoire Extérieur | Payout | Snapshot | Lowest Odds | Highest Odds | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiti vs Scotland | 2026-06-14 03:00 | 5.66 | 3.90 | 1.62 | 95.2% | 2026-06-14 09:19 | 2 | 1 | 4.04 |
| Australia vs Turkey | 2026-06-14 06:00 | 1.74 | 3.02 | 7.10 | 95.5% | 2026-06-14 13:36 | 1 | 2 | 5.36 |
| Netherlands vs Japan | 2026-06-14 22:00 | 2.22 | 3.10 | 3.51 | 94.5% | 2026-06-15 04:26 | 1 | 2 | 1.29 |
| Ivory Coast vs Ecuador | 2026-06-15 01:00 | 4.47 | 1.69 | 4.36 | 95.7% | 2026-06-15 08:46 | X | 1 | 2.78 |
| Sweden vs Tunisia | 2026-06-15 04:00 | 1.29 | 4.82 | 16.81 | 96% | 2026-06-15 10:56 | 1 | 2 | 15.52 |
| Spain vs Cape Verde | 2026-06-15 18:00 | 1.85 | 2.13 | 22.09 | 94.8% | 2026-06-16 01:56 | 1 | 2 | 20.24 |
| Belgium vs Egypt | 2026-06-15 21:00 | 2.90 | 2.95 | 2.77 | 95.7% | 2026-06-16 03:56 | 2 | X | 0.18 |
| Iran vs New Zealand | 2026-06-16 03:00 | 2.33 | 2.41 | 4.83 | 95.1% | 2026-06-16 10:26 | 1 | 2 | 2.50 |
| France vs Senegal | 2026-06-16 21:00 | 1.61 | 3.75 | 6.01 | 94.9% | 2026-06-17 03:36 | 1 | 2 | 4.40 |
| Argentina vs Algeria | 2026-06-17 03:00 | 1.22 | 5.68 | 18.60 | 95.3% | 2026-06-17 09:36 | 1 | 2 | 17.38 |
| Austria vs Jordan | 2026-06-17 06:00 | 1.13 | 6.93 | 43.54 | 95% | 2026-06-17 13:56 | 1 | 2 | 42.41 |
| Portugal vs D.R. Congo | 2026-06-17 19:00 | 1.31 | 5.65 | 12.00 | 97.7% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 10.69 |
| England vs Croatia | 2026-06-17 22:00 | 1.74 | 3.77 | 5.24 | 97% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.50 |
| Ghana vs Panama | 2026-06-18 01:00 | 2.40 | 3.24 | 3.31 | 97.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 0.91 |
| Uzbekistan vs Colombia | 2026-06-18 04:00 | 9.75 | 4.95 | 1.39 | 97.7% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 8.36 |
| Czech Republic vs South Africa | 2026-06-18 18:00 | 1.78 | 3.87 | 4.67 | 96.7% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 2.89 |
| Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-18 21:00 | 1.55 | 4.36 | 6.17 | 96.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 4.62 |
| Canada vs Qatar | 2026-06-19 00:00 | 1.29 | 5.81 | 11.26 | 96.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 9.97 |
| Mexico vs South Korea | 2026-06-19 03:00 | 2.03 | 3.38 | 4.07 | 96.7% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 2.04 |
| USA vs Australia | 2026-06-19 21:00 | 1.60 | 4.49 | 5.24 | 96.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.64 |
| Scotland vs Morocco | 2026-06-20 00:00 | 5.27 | 3.69 | 1.74 | 96.6% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 3.53 |
| Brazil vs Haiti | 2026-06-20 02:30 | 1.10 | 11.89 | 22.10 | 96.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 21.00 |
| Turkey vs Paraguay | 2026-06-20 05:00 | 2.04 | 3.43 | 3.98 | 96.8% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.94 |
| Netherlands vs Sweden | 2026-06-20 19:00 | 1.70 | 3.96 | 5.05 | 96.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.35 |
| Germany vs Ivory Coast | 2026-06-20 22:00 | 1.56 | 4.63 | 5.48 | 96.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.92 |
| Ecuador vs Curacao | 2026-06-21 02:00 | 1.09 | 10.68 | 25.40 | 95.2% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 24.31 |
| Tunisia vs Japan | 2026-06-21 06:00 | 6.96 | 4.22 | 1.52 | 96.3% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 5.44 |
| Spain vs Saudi Arabia | 2026-06-21 18:00 | 1.09 | 10.29 | 24.23 | 94.7% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 23.14 |
| Belgium vs Iran | 2026-06-21 21:00 | 1.43 | 4.73 | 7.86 | 96.3% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 6.43 |
| Uruguay vs Cape Verde | 2026-06-22 00:00 | 1.47 | 4.27 | 8.18 | 96.5% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 6.71 |
| New Zealand vs Egypt | 2026-06-22 03:00 | 5.41 | 4.23 | 1.62 | 96.3% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 3.79 |
| Argentina vs Austria | 2026-06-22 19:00 | 1.56 | 4.05 | 6.67 | 96.4% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 5.11 |
| France vs Iraq | 2026-06-22 23:00 | 1.08 | 11.07 | 27.42 | 95% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 26.34 |
| Norway vs Senegal | 2026-06-23 02:00 | 2.30 | 3.61 | 3.11 | 96.8% | 2026-06-17 16:06 | 1 | X | 1.31 |
| Jordan vs Algeria | 2026-06-23 05:00 | 5.89 | 4.18 | 1.59 | 96.3% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.30 |
| Portugal vs Uzbekistan | 2026-06-23 19:00 | 1.20 | 6.32 | 11.36 | 92.6% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 10.16 |
| England vs Ghana | 2026-06-23 22:00 | 1.30 | 5.22 | 8.68 | 92.9% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 7.38 |
| Panama vs Croatia | 2026-06-24 01:00 | 6.20 | 3.67 | 1.56 | 93% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.64 |
| Colombia vs D.R. Congo | 2026-06-24 04:00 | 1.45 | 4.15 | 6.96 | 93.1% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 5.51 |
| Bosnia & Herzegovina vs Qatar | 2026-06-24 21:00 | 1.56 | 3.89 | 5.61 | 92.9% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 4.05 |
| Switzerland vs Canada | 2026-06-24 21:00 | 2.07 | 3.37 | 3.48 | 93.7% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.41 |
| Scotland vs Brazil | 2026-06-25 00:00 | 5.71 | 4.93 | 1.43 | 92.8% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.28 |
| Morocco vs Haiti | 2026-06-25 00:00 | 1.28 | 5.32 | 9.50 | 93.1% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 8.22 |
| Czech Republic vs Mexico | 2026-06-25 03:00 | 4.51 | 3.53 | 1.77 | 93.5% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 2.74 |
| South Africa vs South Korea | 2026-06-25 03:00 | 5.66 | 3.90 | 1.56 | 93.1% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.10 |
| Curacao vs Ivory Coast | 2026-06-25 22:00 | 17.40 | 8.43 | 1.12 | 93.5% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 16.28 |
| Ecuador vs Germany | 2026-06-25 22:00 | 4.82 | 3.73 | 1.68 | 93.4% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 3.14 |
| Japan vs Sweden | 2026-06-26 01:00 | 2.12 | 3.42 | 3.32 | 93.9% | 2026-06-17 16:06 | 1 | X | 1.30 |
| Tunisia vs Netherlands | 2026-06-26 01:00 | 8.89 | 5.26 | 1.29 | 92.8% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 7.60 |
| Paraguay vs Australia | 2026-06-26 04:00 | 2.09 | 3.34 | 3.46 | 93.7% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.37 |
| Turkey vs USA | 2026-06-26 04:00 | 2.67 | 3.62 | 2.41 | 93.8% | 2026-06-17 16:06 | 2 | X | 1.21 |
| Norway vs France | 2026-06-26 21:00 | 4.14 | 3.72 | 1.79 | 93.5% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 2.35 |
| Senegal vs Iraq | 2026-06-26 21:00 | 1.29 | 5.06 | 9.51 | 92.8% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 8.22 |
| Cape Verde vs Saudi Arabia | 2026-06-27 02:00 | 2.74 | 3.70 | 2.32 | 93.8% | 2026-06-17 16:06 | 2 | X | 1.38 |
| Uruguay vs Spain | 2026-06-27 02:00 | 5.81 | 4.14 | 1.51 | 92.9% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 4.30 |
| New Zealand vs Belgium | 2026-06-27 05:00 | 11.38 | 6.13 | 1.21 | 92.8% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 10.17 |
| Egypt vs Iran | 2026-06-27 05:00 | 2.04 | 3.12 | 3.89 | 93.7% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 1.85 |
| Croatia vs Ghana | 2026-06-27 23:00 | 1.60 | 3.78 | 5.51 | 93.4% | 2026-06-17 16:06 | 1 | 2 | 3.91 |
| Panama vs England | 2026-06-27 23:00 | 8.19 | 6.69 | 1.23 | 92.2% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 6.96 |
| Colombia vs Portugal | 2026-06-28 01:30 | 3.50 | 3.31 | 2.08 | 93.6% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 1.42 |
| D.R. Congo vs Uzbekistan | 2026-06-28 01:30 | 2.29 | 3.30 | 3.06 | 93.8% | 2026-06-17 16:06 | 1 | X | 1.01 |
| Algeria vs Austria | 2026-06-28 04:00 | 2.98 | 2.97 | 2.54 | 93.8% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 0.44 |
| Jordan vs Argentina | 2026-06-28 04:00 | 13.49 | 7.22 | 1.16 | 93% | 2026-06-17 16:06 | 2 | 1 | 12.33 |
Le format de pari classique au football. Pronostiquez le résultat final d'un match dans le temps réglementaire (90 minutes + arrêts de jeu).
Les cotes sont calculées selon la force de l'équipe, sa forme et d'autres facteurs. Elles déterminent votre gain potentiel : Gain = Mise × Cote. Des cotes faibles signifient un résultat plus probable mais un gain moindre ; des cotes élevées, moins probable mais un gain supérieur.
La Double chance (1X, X2, 12) vous permet de couvrir deux des trois résultats possibles avec un seul pari, réduisant le risque au prix de cotes plus faibles.