| common.matches | Kickoff | 1 فوز المضيف | X تعادل | 2 فوز الضيف | Payout | Snapshot | Lowest Odds | Highest Odds | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico vs South Africa | 2026-06-11 21:00 | 1.44 | 4.51 | 8.12 | 96.2% | 2026-06-03 11:35 | 1 | 2 | 6.68 |
| South Korea vs Czech Republic | 2026-06-12 04:00 | 2.66 | 3.18 | 2.93 | 96.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.52 |
| Canada vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-12 21:00 | 1.84 | 3.75 | 4.41 | 96.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.57 |
| USA vs Paraguay | 2026-06-13 03:00 | 2.00 | 3.53 | 3.97 | 96.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.97 |
| Qatar vs Switzerland | 2026-06-13 21:00 | 11.29 | 6.54 | 1.26 | 96.6% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 10.03 |
| Brazil vs Morocco | 2026-06-14 00:00 | 1.62 | 3.91 | 6.07 | 96.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 4.45 |
| Haiti vs Scotland | 2026-06-14 03:00 | 7.50 | 4.62 | 1.45 | 96.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 6.05 |
| Australia vs Turkey | 2026-06-14 06:00 | 4.66 | 3.72 | 1.81 | 96.5% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.85 |
| Germany vs Curacao | 2026-06-14 19:00 | - | - | - | - | 2026-06-02 23:32 | - | - | - |
| Netherlands vs Japan | 2026-06-14 22:00 | 2.01 | 3.70 | 3.75 | 96.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.74 |
| Ivory Coast vs Ecuador | 2026-06-15 01:00 | 3.91 | 2.79 | 2.38 | 96.7% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.53 |
| Sweden vs Tunisia | 2026-06-15 04:00 | 1.96 | 3.47 | 4.24 | 96.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.28 |
| Spain vs Cape Verde | 2026-06-15 18:00 | - | - | - | - | 2026-06-02 23:32 | - | - | - |
| Belgium vs Egypt | 2026-06-15 21:00 | 1.66 | 4.08 | 5.29 | 96.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.63 |
| Saudi Arabia vs Uruguay | 2026-06-16 00:00 | 7.22 | 4.46 | 1.48 | 96.3% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 5.74 |
| Iran vs New Zealand | 2026-06-16 03:00 | 1.88 | 3.55 | 4.48 | 96.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.60 |
| France vs Senegal | 2026-06-16 21:00 | 1.45 | 4.61 | 7.50 | 96.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.05 |
| Iraq vs Norway | 2026-06-17 00:00 | 13.91 | 7.23 | 1.21 | 96.5% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 12.70 |
| Argentina vs Algeria | 2026-06-17 03:00 | 1.42 | 4.56 | 8.84 | 96.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.42 |
| Austria vs Jordan | 2026-06-17 06:00 | 1.33 | 5.64 | 9.29 | 96.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.96 |
| Portugal vs D.R. Congo | 2026-06-17 19:00 | 1.28 | 5.93 | 11.63 | 96.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 10.35 |
| England vs Croatia | 2026-06-17 22:00 | 1.75 | 3.90 | 4.81 | 96.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.06 |
| Ghana vs Panama | 2026-06-18 01:00 | 2.03 | 3.70 | 3.67 | 96.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 1.67 |
| Uzbekistan vs Colombia | 2026-06-18 04:00 | 8.52 | 4.60 | 1.42 | 96.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 7.10 |
| Czech Republic vs South Africa | 2026-06-18 18:00 | 1.96 | 3.26 | 3.98 | 93.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.02 |
| Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-18 21:00 | 1.58 | 3.96 | 5.29 | 93.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.71 |
| Canada vs Qatar | 2026-06-19 00:00 | 1.32 | 4.81 | 9.16 | 93.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.84 |
| Mexico vs South Korea | 2026-06-19 03:00 | 1.79 | 3.49 | 4.41 | 93.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.62 |
| USA vs Australia | 2026-06-19 21:00 | 1.72 | 3.92 | 4.27 | 93.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.55 |
| Scotland vs Morocco | 2026-06-20 00:00 | 3.99 | 3.13 | 2.01 | 93.7% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.98 |
| Brazil vs Haiti | 2026-06-20 02:30 | - | - | - | - | 2026-06-02 23:32 | - | - | - |
| Turkey vs Paraguay | 2026-06-20 05:00 | 2.22 | 3.11 | 3.39 | 93.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.17 |
| Netherlands vs Sweden | 2026-06-20 19:00 | 1.61 | 3.98 | 4.96 | 93.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.35 |
| Germany vs Ivory Coast | 2026-06-20 22:00 | 1.51 | 4.30 | 5.56 | 93.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 4.05 |
| Ecuador vs Curacao | 2026-06-21 02:00 | 1.27 | 5.96 | 8.45 | 93.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.18 |
| Tunisia vs Japan | 2026-06-21 06:00 | 4.81 | 3.43 | 1.75 | 93.4% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.06 |
| Spain vs Saudi Arabia | 2026-06-21 18:00 | 1.09 | 9.81 | 20.09 | 93.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 19.00 |
| Belgium vs Iran | 2026-06-21 21:00 | 1.38 | 4.55 | 7.59 | 92.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.21 |
| Uruguay vs Cape Verde | 2026-06-22 00:00 | 1.40 | 4.42 | 7.40 | 93% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.00 |
| New Zealand vs Egypt | 2026-06-22 03:00 | 4.42 | 3.82 | 1.71 | 93.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.71 |
| Argentina vs Austria | 2026-06-22 19:00 | 1.64 | 3.67 | 5.28 | 93.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.64 |
| France vs Iraq | 2026-06-22 23:00 | 1.09 | 8.87 | 23.45 | 93.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 22.36 |
| Norway vs Senegal | 2026-06-23 02:00 | 2.04 | 3.52 | 3.40 | 93.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 1.48 |
| Jordan vs Algeria | 2026-06-23 05:00 | 5.09 | 3.82 | 1.62 | 93% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.47 |
| Portugal vs Uzbekistan | 2026-06-23 19:00 | 1.22 | 6.15 | 10.33 | 92.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 9.11 |
| England vs Ghana | 2026-06-23 22:00 | 1.30 | 5.30 | 8.61 | 93.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.31 |
| Panama vs Croatia | 2026-06-24 01:00 | 6.39 | 3.73 | 1.54 | 93.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 4.85 |
| Colombia vs D.R. Congo | 2026-06-24 04:00 | 1.44 | 4.19 | 7.08 | 93.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.64 |
| Switzerland vs Canada | 2026-06-24 21:00 | 2.10 | 3.29 | 3.48 | 93.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.38 |
| Bosnia & Herzegovina vs Qatar | 2026-06-24 21:00 | 1.58 | 3.79 | 5.62 | 93% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 4.04 |
| Morocco vs Haiti | 2026-06-25 00:00 | 1.19 | 6.27 | 12.53 | 92.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 11.34 |
| Scotland vs Brazil | 2026-06-25 00:00 | 7.09 | 4.62 | 1.39 | 92.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 5.70 |
| Czech Republic vs Mexico | 2026-06-25 03:00 | 4.62 | 3.54 | 1.75 | 93.4% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.87 |
| South Africa vs South Korea | 2026-06-25 03:00 | 4.02 | 3.38 | 1.91 | 93.6% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.11 |
| Ecuador vs Germany | 2026-06-25 22:00 | 4.87 | 3.83 | 1.65 | 93.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.22 |
| Curacao vs Ivory Coast | 2026-06-25 22:00 | 7.72 | 5.26 | 1.32 | 92.8% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 6.40 |
| Tunisia vs Netherlands | 2026-06-26 01:00 | 6.19 | 4.20 | 1.48 | 93% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 4.71 |
| Japan vs Sweden | 2026-06-26 01:00 | 2.04 | 3.38 | 3.56 | 93.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.52 |
| Paraguay vs Australia | 2026-06-26 04:00 | 2.19 | 3.13 | 3.45 | 93.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.26 |
| Turkey vs USA | 2026-06-26 04:00 | 2.66 | 3.40 | 2.53 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | X | 0.87 |
| Norway vs France | 2026-06-26 21:00 | 4.28 | 3.55 | 1.80 | 93.4% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.48 |
| Senegal vs Iraq | 2026-06-26 21:00 | 1.41 | 4.38 | 7.16 | 92.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.75 |
| Cape Verde vs Saudi Arabia | 2026-06-27 02:00 | 2.43 | 3.41 | 2.77 | 93.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.98 |
| Uruguay vs Spain | 2026-06-27 02:00 | 5.18 | 3.88 | 1.61 | 93.3% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.57 |
| Egypt vs Iran | 2026-06-27 05:00 | 2.27 | 2.96 | 3.48 | 93.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.21 |
| New Zealand vs Belgium | 2026-06-27 05:00 | 9.68 | 5.66 | 1.26 | 93.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 8.42 |
| Croatia vs Ghana | 2026-06-27 23:00 | 1.69 | 3.62 | 4.90 | 93.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.21 |
| Panama vs England | 2026-06-27 23:00 | 10.19 | 6.05 | 1.22 | 92.3% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 8.97 |
| D.R. Congo vs Uzbekistan | 2026-06-28 01:30 | 2.49 | 3.30 | 2.78 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.81 |
| Colombia vs Portugal | 2026-06-28 01:30 | 3.39 | 3.24 | 2.16 | 93.8% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.23 |
| Jordan vs Argentina | 2026-06-28 04:00 | 13.17 | 7.13 | 1.16 | 92.7% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 12.01 |
| Algeria vs Austria | 2026-06-28 04:00 | 3.40 | 2.90 | 2.34 | 93.8% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.06 |
prediction.odds_guide_1x2_desc
prediction.odds_guide_odds_desc
prediction.odds_guide_dc_desc