| common.matches | Kickoff | 1 فوز المضيف | X تعادل | 2 فوز الضيف | Payout | Snapshot | Lowest Odds | Highest Odds | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico vs South Africa | 2026-06-11 21:00 | 1.39 | 3.88 | 6.80 | 89% | 2026-06-03 11:35 | 1 | 2 | 5.41 |
| South Korea vs Czech Republic | 2026-06-12 04:00 | 2.49 | 2.98 | 2.59 | 89% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.49 |
| Canada vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-12 21:00 | 1.81 | 3.15 | 3.97 | 89.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.16 |
| USA vs Paraguay | 2026-06-13 03:00 | 1.99 | 3.02 | 3.48 | 89.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.49 |
| Qatar vs Switzerland | 2026-06-13 21:00 | 8.60 | 5.10 | 1.23 | 88.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 7.37 |
| Brazil vs Morocco | 2026-06-14 00:00 | 1.54 | 3.59 | 5.10 | 89% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.56 |
| Haiti vs Scotland | 2026-06-14 03:00 | 6.30 | 3.95 | 1.40 | 88.8% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 4.90 |
| Australia vs Turkey | 2026-06-14 06:00 | 3.97 | 3.22 | 1.79 | 89.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.18 |
| Germany vs Curacao | 2026-06-14 19:00 | - | - | - | - | 2026-06-02 23:32 | - | - | - |
| Netherlands vs Japan | 2026-06-14 22:00 | 2.01 | 3.10 | 3.32 | 89.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.31 |
| Ivory Coast vs Ecuador | 2026-06-15 01:00 | 3.44 | 2.86 | 2.07 | 89% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.37 |
| Sweden vs Tunisia | 2026-06-15 04:00 | 1.95 | 3.00 | 3.64 | 89.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.69 |
| Spain vs Cape Verde | 2026-06-15 18:00 | 1.07 | 7.90 | 17.50 | 89.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 16.43 |
| Belgium vs Egypt | 2026-06-15 21:00 | 1.60 | 3.58 | 4.60 | 89.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.00 |
| Saudi Arabia vs Uruguay | 2026-06-16 00:00 | 6.20 | 3.87 | 1.42 | 89% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 4.78 |
| Iran vs New Zealand | 2026-06-16 03:00 | 1.91 | 3.03 | 3.74 | 89.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.83 |
| France vs Senegal | 2026-06-16 21:00 | 1.38 | 4.05 | 6.50 | 88.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.12 |
| Iraq vs Norway | 2026-06-17 00:00 | 9.80 | 5.60 | 1.19 | 89.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 8.61 |
| Argentina vs Algeria | 2026-06-17 03:00 | 1.36 | 4.09 | 7.00 | 89.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.64 |
| Austria vs Jordan | 2026-06-17 06:00 | 1.29 | 4.80 | 7.20 | 89.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.91 |
| Portugal vs D.R. Congo | 2026-06-17 19:00 | 1.23 | 5.10 | 8.40 | 88.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.17 |
| England vs Croatia | 2026-06-17 22:00 | 1.75 | 3.25 | 4.13 | 89.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.38 |
| Ghana vs Panama | 2026-06-18 01:00 | 2.04 | 3.00 | 3.36 | 89.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.32 |
| Uzbekistan vs Colombia | 2026-06-18 04:00 | 7.10 | 4.08 | 1.36 | 89.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 5.74 |
| Czech Republic vs South Africa | 2026-06-18 18:00 | 1.89 | 3.11 | 3.68 | 89.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.79 |
| Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-18 21:00 | 1.52 | 3.65 | 5.20 | 89% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.68 |
| Canada vs Qatar | 2026-06-19 00:00 | 1.27 | 4.56 | 8.40 | 88.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.13 |
| Mexico vs South Korea | 2026-06-19 03:00 | 1.85 | 3.09 | 3.89 | 89.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.04 |
| USA vs Australia | 2026-06-19 21:00 | 1.76 | 3.25 | 4.09 | 89.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.33 |
| Scotland vs Morocco | 2026-06-20 00:00 | 3.53 | 3.08 | 1.94 | 89% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.59 |
| Brazil vs Haiti | 2026-06-20 02:30 | 1.05 | 8.40 | 21.00 | 89.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 19.95 |
| Turkey vs Paraguay | 2026-06-20 05:00 | 2.14 | 3.00 | 3.11 | 89.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 0.97 |
| Netherlands vs Sweden | 2026-06-20 19:00 | 1.59 | 3.55 | 4.73 | 89.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.14 |
| Germany vs Ivory Coast | 2026-06-20 22:00 | 1.47 | 3.86 | 5.40 | 88.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.93 |
| Ecuador vs Curacao | 2026-06-21 02:00 | 1.27 | 4.73 | 8.20 | 89.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.93 |
| Tunisia vs Japan | 2026-06-21 06:00 | 3.96 | 3.13 | 1.82 | 89.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.14 |
| Spain vs Saudi Arabia | 2026-06-21 18:00 | 1.10 | 7.20 | 14.00 | 89.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 12.90 |
| Belgium vs Iran | 2026-06-21 21:00 | 1.37 | 4.10 | 6.70 | 89% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.33 |
| Uruguay vs Cape Verde | 2026-06-22 00:00 | 1.39 | 3.99 | 6.50 | 89% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.11 |
| New Zealand vs Egypt | 2026-06-22 03:00 | 4.76 | 3.36 | 1.63 | 89.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.13 |
| Argentina vs Austria | 2026-06-22 19:00 | 1.58 | 3.54 | 4.84 | 89.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.26 |
| France vs Iraq | 2026-06-22 23:00 | 1.07 | 7.50 | 17.50 | 88.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 16.43 |
| Norway vs Senegal | 2026-06-23 02:00 | 2.04 | 3.18 | 3.16 | 89.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 1.14 |
| Jordan vs Algeria | 2026-06-23 05:00 | 4.90 | 3.54 | 1.57 | 89% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.33 |
| Portugal vs Uzbekistan | 2026-06-23 19:00 | 1.24 | 5.20 | 8.20 | 89.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.96 |
| England vs Ghana | 2026-06-23 22:00 | 1.30 | 4.65 | 7.10 | 88.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.80 |
| Panama vs Croatia | 2026-06-24 01:00 | 5.70 | 3.72 | 1.47 | 88.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 4.23 |
| Colombia vs D.R. Congo | 2026-06-24 04:00 | 1.43 | 3.74 | 6.40 | 89.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 4.97 |
| Switzerland vs Canada | 2026-06-24 21:00 | 2.09 | 3.06 | 3.14 | 89% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.05 |
| Bosnia & Herzegovina vs Qatar | 2026-06-24 21:00 | 1.55 | 3.50 | 5.20 | 89% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.65 |
| Morocco vs Haiti | 2026-06-25 00:00 | 1.22 | 5.10 | 9.00 | 88.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.78 |
| Scotland vs Brazil | 2026-06-25 00:00 | 7.30 | 4.37 | 1.32 | 89% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 5.98 |
| Czech Republic vs Mexico | 2026-06-25 03:00 | 3.87 | 3.17 | 1.82 | 89% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.05 |
| South Africa vs South Korea | 2026-06-25 03:00 | 3.45 | 3.13 | 1.95 | 89.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.50 |
| Ecuador vs Germany | 2026-06-25 22:00 | 4.79 | 3.62 | 1.57 | 89.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.22 |
| Curacao vs Ivory Coast | 2026-06-25 22:00 | 7.40 | 4.69 | 1.29 | 89% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 6.11 |
| Tunisia vs Netherlands | 2026-06-26 01:00 | 5.50 | 3.71 | 1.49 | 89.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 4.01 |
| Japan vs Sweden | 2026-06-26 01:00 | 2.04 | 3.13 | 3.20 | 89.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.16 |
| Paraguay vs Australia | 2026-06-26 04:00 | 2.11 | 3.01 | 3.17 | 89.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.06 |
| Turkey vs USA | 2026-06-26 04:00 | 2.64 | 3.07 | 2.39 | 89.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | X | 0.68 |
| Norway vs France | 2026-06-26 21:00 | 4.02 | 3.32 | 1.75 | 89.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.27 |
| Senegal vs Iraq | 2026-06-26 21:00 | 1.37 | 4.04 | 6.80 | 88.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.43 |
| Cape Verde vs Saudi Arabia | 2026-06-27 02:00 | 2.47 | 2.95 | 2.65 | 89.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.48 |
| Uruguay vs Spain | 2026-06-27 02:00 | 4.93 | 3.62 | 1.55 | 88.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.38 |
| Egypt vs Iran | 2026-06-27 05:00 | 2.12 | 2.90 | 3.26 | 89% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.14 |
| New Zealand vs Belgium | 2026-06-27 05:00 | 8.20 | 5.00 | 1.25 | 89.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 6.95 |
| Croatia vs Ghana | 2026-06-27 23:00 | 1.68 | 3.28 | 4.50 | 89.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.82 |
| Panama vs England | 2026-06-27 23:00 | 9.00 | 5.40 | 1.21 | 89.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 7.79 |
| D.R. Congo vs Uzbekistan | 2026-06-28 01:30 | 2.39 | 2.95 | 2.75 | 89.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.56 |
| Colombia vs Portugal | 2026-06-28 01:30 | 3.39 | 3.16 | 1.96 | 89.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.43 |
| Jordan vs Argentina | 2026-06-28 04:00 | 11.00 | 6.00 | 1.16 | 89.3% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 9.84 |
| Algeria vs Austria | 2026-06-28 04:00 | 2.99 | 3.08 | 2.16 | 89.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | X | 0.92 |
prediction.odds_guide_1x2_desc
prediction.odds_guide_odds_desc
prediction.odds_guide_dc_desc