| common.matches | Kickoff | 1 فوز المضيف | X تعادل | 2 فوز الضيف | Payout | Snapshot | Lowest Odds | Highest Odds | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico vs South Africa | 2026-06-11 21:00 | 1.43 | 4.35 | 8.50 | 95.5% | 2026-06-03 11:35 | 1 | 2 | 7.07 |
| South Korea vs Czech Republic | 2026-06-12 04:00 | 2.75 | 3.15 | 2.75 | 95.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.40 |
| Canada vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-12 21:00 | 1.83 | 3.40 | 4.70 | 94.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.87 |
| USA vs Paraguay | 2026-06-13 03:00 | 2.00 | 3.45 | 3.85 | 95.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.85 |
| Qatar vs Switzerland | 2026-06-13 21:00 | 13.00 | 6.10 | 1.24 | 95.5% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 11.76 |
| Brazil vs Morocco | 2026-06-14 00:00 | 1.58 | 3.95 | 6.00 | 95% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 4.42 |
| Haiti vs Scotland | 2026-06-14 03:00 | 7.50 | 4.50 | 1.43 | 94.8% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 6.07 |
| Australia vs Turkey | 2026-06-14 06:00 | 4.80 | 3.55 | 1.78 | 95.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.02 |
| Germany vs Curacao | 2026-06-14 19:00 | 1.03 | 19.00 | 51.00 | 95.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 49.97 |
| Netherlands vs Japan | 2026-06-14 22:00 | 2.02 | 3.45 | 3.80 | 95.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.78 |
| Ivory Coast vs Ecuador | 2026-06-15 01:00 | 3.50 | 2.95 | 2.35 | 95.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.15 |
| Sweden vs Tunisia | 2026-06-15 04:00 | 1.93 | 3.40 | 4.20 | 95.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.27 |
| Spain vs Cape Verde | 2026-06-15 18:00 | 1.08 | 11.50 | 26.00 | 95.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 24.92 |
| Belgium vs Egypt | 2026-06-15 21:00 | 1.64 | 4.10 | 5.20 | 95.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.56 |
| Saudi Arabia vs Uruguay | 2026-06-16 00:00 | 7.00 | 4.30 | 1.48 | 95.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 5.52 |
| Iran vs New Zealand | 2026-06-16 03:00 | 1.87 | 3.50 | 4.30 | 95% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.43 |
| France vs Senegal | 2026-06-16 21:00 | 1.42 | 4.70 | 7.50 | 95.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.08 |
| Iraq vs Norway | 2026-06-17 00:00 | 12.00 | 6.75 | 1.22 | 95.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 10.78 |
| Argentina vs Algeria | 2026-06-17 03:00 | 1.41 | 4.60 | 8.50 | 95.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.09 |
| Austria vs Jordan | 2026-06-17 06:00 | 1.30 | 5.60 | 10.00 | 95.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 8.70 |
| Portugal vs D.R. Congo | 2026-06-17 19:00 | 1.27 | 5.80 | 11.00 | 95.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 9.73 |
| England vs Croatia | 2026-06-17 22:00 | 1.74 | 3.70 | 4.90 | 95.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.16 |
| Ghana vs Panama | 2026-06-18 01:00 | 1.97 | 3.50 | 3.85 | 95% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.88 |
| Uzbekistan vs Colombia | 2026-06-18 04:00 | 8.00 | 4.50 | 1.42 | 95.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 6.58 |
| Czech Republic vs South Africa | 2026-06-18 18:00 | 2.10 | 3.10 | 4.00 | 95.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.90 |
| Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-18 21:00 | 1.58 | 4.10 | 5.80 | 95.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 4.22 |
| Canada vs Qatar | 2026-06-19 00:00 | 1.35 | 5.00 | 9.00 | 95.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.65 |
| Mexico vs South Korea | 2026-06-19 03:00 | 1.85 | 3.40 | 4.60 | 95.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.75 |
| USA vs Australia | 2026-06-19 21:00 | 1.76 | 3.50 | 5.00 | 94.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.24 |
| Scotland vs Morocco | 2026-06-20 00:00 | 3.75 | 3.20 | 2.10 | 94.8% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.65 |
| Brazil vs Haiti | 2026-06-20 02:30 | 1.04 | 15.00 | 51.00 | 95.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 49.96 |
| Turkey vs Paraguay | 2026-06-20 05:00 | 2.30 | 3.10 | 3.40 | 95.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.10 |
| Netherlands vs Sweden | 2026-06-20 19:00 | 1.72 | 3.80 | 4.75 | 94.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.03 |
| Germany vs Ivory Coast | 2026-06-20 22:00 | 1.54 | 4.25 | 6.00 | 95.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 4.46 |
| Ecuador vs Curacao | 2026-06-21 02:00 | 1.25 | 6.00 | 12.00 | 95.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 10.75 |
| Tunisia vs Japan | 2026-06-21 06:00 | 4.75 | 3.35 | 1.85 | 95.3% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.90 |
| Spain vs Saudi Arabia | 2026-06-21 18:00 | 1.12 | 9.00 | 23.00 | 95.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 21.88 |
| Belgium vs Iran | 2026-06-21 21:00 | 1.45 | 4.50 | 7.50 | 95.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.05 |
| Uruguay vs Cape Verde | 2026-06-22 00:00 | 1.45 | 4.50 | 7.00 | 94.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.55 |
| New Zealand vs Egypt | 2026-06-22 03:00 | 5.00 | 3.60 | 1.75 | 95.3% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.25 |
| Argentina vs Austria | 2026-06-22 19:00 | 1.65 | 3.75 | 5.50 | 94.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.85 |
| France vs Iraq | 2026-06-22 23:00 | 1.11 | 9.00 | 26.00 | 95.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 24.89 |
| Norway vs Senegal | 2026-06-23 02:00 | 2.15 | 3.25 | 3.60 | 95.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.45 |
| Jordan vs Algeria | 2026-06-23 05:00 | 5.30 | 3.90 | 1.65 | 95.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.65 |
| Portugal vs Uzbekistan | 2026-06-23 19:00 | 1.22 | 6.50 | 13.00 | 95.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 11.78 |
| England vs Ghana | 2026-06-23 22:00 | 1.35 | 5.00 | 9.00 | 95.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.65 |
| Panama vs Croatia | 2026-06-24 01:00 | 7.00 | 4.10 | 1.50 | 94.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 5.50 |
| Colombia vs D.R. Congo | 2026-06-24 04:00 | 1.46 | 4.30 | 7.50 | 95.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.04 |
| Switzerland vs Canada | 2026-06-24 21:00 | 2.00 | 3.40 | 3.80 | 94.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.80 |
| Bosnia & Herzegovina vs Qatar | 2026-06-24 21:00 | 1.58 | 4.00 | 6.00 | 95.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 4.42 |
| Morocco vs Haiti | 2026-06-25 00:00 | 1.24 | 6.25 | 12.00 | 95.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 10.76 |
| Scotland vs Brazil | 2026-06-25 00:00 | 8.00 | 5.00 | 1.37 | 94.8% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 6.63 |
| Czech Republic vs Mexico | 2026-06-25 03:00 | 3.75 | 3.30 | 1.98 | 93% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.77 |
| South Africa vs South Korea | 2026-06-25 03:00 | 3.50 | 3.25 | 2.08 | 93.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.42 |
| Ecuador vs Germany | 2026-06-25 22:00 | 4.90 | 3.75 | 1.66 | 93.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.24 |
| Curacao vs Ivory Coast | 2026-06-25 22:00 | 9.00 | 5.20 | 1.30 | 93.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 7.70 |
| Tunisia vs Netherlands | 2026-06-26 01:00 | 6.00 | 4.00 | 1.52 | 93.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 4.48 |
| Japan vs Sweden | 2026-06-26 01:00 | 2.05 | 3.35 | 3.50 | 93.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.45 |
| Paraguay vs Australia | 2026-06-26 04:00 | 2.14 | 3.20 | 3.40 | 93.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.26 |
| Turkey vs USA | 2026-06-26 04:00 | 2.70 | 3.30 | 2.50 | 93.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | X | 0.80 |
| Norway vs France | 2026-06-26 21:00 | 4.25 | 3.55 | 1.79 | 93% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.46 |
| Senegal vs Iraq | 2026-06-26 21:00 | 1.40 | 4.50 | 7.50 | 93.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.10 |
| Cape Verde vs Saudi Arabia | 2026-06-27 02:00 | 2.60 | 3.45 | 2.50 | 93.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | X | 0.95 |
| Uruguay vs Spain | 2026-06-27 02:00 | 5.00 | 3.90 | 1.62 | 93.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.38 |
| Egypt vs Iran | 2026-06-27 05:00 | 2.40 | 3.00 | 3.10 | 93.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 0.70 |
| New Zealand vs Belgium | 2026-06-27 05:00 | 9.00 | 6.00 | 1.26 | 93.3% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 7.74 |
| Croatia vs Ghana | 2026-06-27 23:00 | 1.75 | 3.60 | 4.50 | 93.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.75 |
| Panama vs England | 2026-06-27 23:00 | 12.00 | 6.50 | 1.20 | 93.4% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 10.80 |
| D.R. Congo vs Uzbekistan | 2026-06-28 01:30 | 2.48 | 3.20 | 2.80 | 93.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.72 |
| Colombia vs Portugal | 2026-06-28 01:30 | 3.40 | 3.25 | 2.14 | 93.5% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.26 |
| Jordan vs Argentina | 2026-06-28 04:00 | 12.00 | 7.50 | 1.17 | 93.3% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 10.83 |
| Algeria vs Austria | 2026-06-28 04:00 | 3.50 | 3.25 | 2.08 | 93.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.42 |
prediction.odds_guide_1x2_desc
prediction.odds_guide_odds_desc
prediction.odds_guide_dc_desc