| Partidas | Kickoff | 1 Vitória Casa | X Empate | 2 Vitória Fora | Payout | Snapshot | Lowest Odds | Highest Odds | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico vs South Africa | 2026-06-11 21:00 | 1.40 | 4.00 | 7.00 | 90.3% | 2026-06-03 11:35 | 1 | 2 | 5.60 |
| South Korea vs Czech Republic | 2026-06-12 04:00 | 2.50 | 2.90 | 2.75 | 90.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.40 |
| Canada vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-12 21:00 | 1.80 | 3.40 | 4.00 | 90.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.20 |
| USA vs Paraguay | 2026-06-13 03:00 | 1.95 | 3.20 | 3.75 | 91.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.80 |
| Qatar vs Switzerland | 2026-06-13 21:00 | 12.00 | 5.50 | 1.22 | 92.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 10.78 |
| Brazil vs Morocco | 2026-06-14 00:00 | 1.60 | 3.60 | 5.50 | 92.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.90 |
| Haiti vs Scotland | 2026-06-14 03:00 | 6.50 | 4.20 | 1.40 | 90.4% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 5.10 |
| Australia vs Turkey | 2026-06-14 06:00 | 4.40 | 3.40 | 1.75 | 91.5% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.65 |
| Germany vs Curacao | 2026-06-14 19:00 | 1.05 | 13.00 | 41.00 | 94.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 39.95 |
| Netherlands vs Japan | 2026-06-14 22:00 | 1.91 | 3.40 | 3.60 | 91.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.69 |
| Ivory Coast vs Ecuador | 2026-06-15 01:00 | 3.40 | 2.90 | 2.20 | 91.5% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.20 |
| Sweden vs Tunisia | 2026-06-15 04:00 | 1.91 | 3.20 | 3.90 | 91.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.99 |
| Spain vs Cape Verde | 2026-06-15 18:00 | 1.10 | 9.50 | 26.00 | 95% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 24.90 |
| Belgium vs Egypt | 2026-06-15 21:00 | 1.65 | 3.70 | 4.80 | 92.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.15 |
| Saudi Arabia vs Uruguay | 2026-06-16 00:00 | 6.50 | 4.00 | 1.44 | 91.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 5.06 |
| Iran vs New Zealand | 2026-06-16 03:00 | 1.83 | 3.30 | 4.20 | 91.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.37 |
| France vs Senegal | 2026-06-16 21:00 | 1.40 | 4.00 | 7.00 | 90.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.60 |
| Iraq vs Norway | 2026-06-17 00:00 | 13.00 | 6.00 | 1.20 | 92.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 11.80 |
| Argentina vs Algeria | 2026-06-17 03:00 | 1.40 | 4.00 | 8.00 | 91.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.60 |
| Austria vs Jordan | 2026-06-17 06:00 | 1.30 | 5.00 | 8.50 | 92% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.20 |
| Portugal vs D.R. Congo | 2026-06-17 19:00 | 1.22 | 5.50 | 11.00 | 91.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 9.78 |
| England vs Croatia | 2026-06-17 22:00 | 1.73 | 3.50 | 4.33 | 91.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.60 |
| Ghana vs Panama | 2026-06-18 01:00 | 1.95 | 3.40 | 3.50 | 91.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.55 |
| Uzbekistan vs Colombia | 2026-06-18 04:00 | 6.50 | 4.50 | 1.33 | 88.7% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 5.17 |
| Czech Republic vs South Africa | 2026-06-18 18:00 | 1.95 | 3.10 | 3.90 | 91.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.95 |
| Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-18 21:00 | 1.55 | 3.90 | 5.50 | 92.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.95 |
| Canada vs Qatar | 2026-06-19 00:00 | 1.30 | 4.60 | 9.50 | 91.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 8.20 |
| Mexico vs South Korea | 2026-06-19 03:00 | 1.83 | 3.30 | 4.00 | 91% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.17 |
| USA vs Australia | 2026-06-19 21:00 | 1.70 | 3.60 | 4.40 | 91.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.70 |
| Scotland vs Morocco | 2026-06-20 00:00 | 3.75 | 3.00 | 2.05 | 91.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.70 |
| Brazil vs Haiti | 2026-06-20 02:30 | 1.06 | 11.00 | 46.00 | 94.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 44.94 |
| Turkey vs Paraguay | 2026-06-20 05:00 | 2.20 | 3.00 | 3.25 | 91.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.05 |
| Netherlands vs Sweden | 2026-06-20 19:00 | 1.62 | 3.75 | 5.00 | 92.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.38 |
| Germany vs Ivory Coast | 2026-06-20 22:00 | 1.55 | 3.90 | 5.00 | 90.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.45 |
| Ecuador vs Curacao | 2026-06-21 02:00 | 1.25 | 5.00 | 11.00 | 91.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 9.75 |
| Tunisia vs Japan | 2026-06-21 06:00 | 4.50 | 3.25 | 1.80 | 92.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.70 |
| Spain vs Saudi Arabia | 2026-06-21 18:00 | 1.10 | 9.00 | 23.00 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 21.90 |
| Belgium vs Iran | 2026-06-21 21:00 | 1.40 | 4.20 | 7.00 | 91.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.60 |
| Uruguay vs Cape Verde | 2026-06-22 00:00 | 1.44 | 4.00 | 6.50 | 91.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.06 |
| New Zealand vs Egypt | 2026-06-22 03:00 | 4.80 | 3.50 | 1.67 | 91.5% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.13 |
| Argentina vs Austria | 2026-06-22 19:00 | 1.62 | 3.50 | 5.00 | 90.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.38 |
| France vs Iraq | 2026-06-22 23:00 | 1.10 | 9.00 | 26.00 | 94.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 24.90 |
| Norway vs Senegal | 2026-06-23 02:00 | 2.05 | 3.30 | 3.30 | 91.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 1.25 |
| Jordan vs Algeria | 2026-06-23 05:00 | 5.00 | 3.60 | 1.62 | 91.3% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.38 |
| Portugal vs Uzbekistan | 2026-06-23 19:00 | 1.22 | 5.50 | 12.00 | 92.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 10.78 |
| England vs Ghana | 2026-06-23 22:00 | 1.30 | 4.80 | 9.00 | 91.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.70 |
| Panama vs Croatia | 2026-06-24 01:00 | 6.50 | 3.80 | 1.50 | 92.3% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 5.00 |
| Colombia vs D.R. Congo | 2026-06-24 04:00 | 1.44 | 3.80 | 7.00 | 90.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.56 |
| Switzerland vs Canada | 2026-06-24 21:00 | 2.05 | 3.10 | 3.40 | 90.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.35 |
| Bosnia & Herzegovina vs Qatar | 2026-06-24 21:00 | 1.60 | 3.60 | 5.00 | 90.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.40 |
| Morocco vs Haiti | 2026-06-25 00:00 | 1.22 | 5.50 | 12.00 | 92.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 10.78 |
| Scotland vs Brazil | 2026-06-25 00:00 | 7.50 | 4.40 | 1.36 | 91.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 6.14 |
| Czech Republic vs Mexico | 2026-06-25 03:00 | 4.20 | 3.30 | 1.83 | 91.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.37 |
| South Africa vs South Korea | 2026-06-25 03:00 | 3.75 | 3.25 | 1.95 | 92% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.80 |
| Ecuador vs Germany | 2026-06-25 22:00 | 4.60 | 3.60 | 1.67 | 91.4% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.93 |
| Curacao vs Ivory Coast | 2026-06-25 22:00 | 10.00 | 4.80 | 1.30 | 92.8% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 8.70 |
| Tunisia vs Netherlands | 2026-06-26 01:00 | 5.80 | 3.90 | 1.50 | 91.3% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 4.30 |
| Japan vs Sweden | 2026-06-26 01:00 | 2.00 | 3.25 | 3.50 | 91.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.50 |
| Paraguay vs Australia | 2026-06-26 04:00 | 2.15 | 3.00 | 3.30 | 90.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.15 |
| Turkey vs USA | 2026-06-26 04:00 | 2.70 | 3.20 | 2.45 | 91.7% | 2026-06-02 23:32 | 2 | X | 0.75 |
| Norway vs France | 2026-06-26 21:00 | 4.20 | 3.40 | 1.75 | 90.6% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.45 |
| Senegal vs Iraq | 2026-06-26 21:00 | 1.40 | 4.00 | 7.00 | 90.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.60 |
| Cape Verde vs Saudi Arabia | 2026-06-27 02:00 | 2.45 | 3.25 | 2.70 | 92.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.80 |
| Uruguay vs Spain | 2026-06-27 02:00 | 5.00 | 3.60 | 1.62 | 91.3% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.38 |
| Egypt vs Iran | 2026-06-27 05:00 | 2.25 | 2.80 | 3.40 | 91.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.15 |
| New Zealand vs Belgium | 2026-06-27 05:00 | 9.50 | 5.00 | 1.29 | 92.6% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 8.21 |
| Croatia vs Ghana | 2026-06-27 23:00 | 1.70 | 3.50 | 4.75 | 92.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.05 |
| Panama vs England | 2026-06-27 23:00 | 11.00 | 5.50 | 1.22 | 91.5% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 9.78 |
| D.R. Congo vs Uzbekistan | 2026-06-28 01:30 | 2.45 | 3.10 | 2.80 | 91.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.65 |
| Colombia vs Portugal | 2026-06-28 01:30 | 3.30 | 3.20 | 2.10 | 91.6% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.20 |
| Jordan vs Argentina | 2026-06-28 04:00 | 15.00 | 6.50 | 1.17 | 93% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 13.83 |
| Algeria vs Austria | 2026-06-28 04:00 | 3.00 | 3.00 | 2.30 | 90.8% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 0.70 |
prediction.odds_guide_1x2_desc
prediction.odds_guide_odds_desc
prediction.odds_guide_dc_desc