| 场比赛 | Kickoff | 1 主胜 | X 平局 | 2 客胜 | Payout | Snapshot | Lowest Odds | Highest Odds | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico vs South Africa | 2026-06-11 21:00 | 1.40 | 4.50 | 8.00 | 94.2% | 2026-06-03 11:35 | 1 | 2 | 6.60 |
| South Korea vs Czech Republic | 2026-06-12 04:00 | 2.60 | 3.10 | 2.80 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.50 |
| Canada vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-12 21:00 | 1.80 | 3.70 | 4.33 | 94.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.53 |
| USA vs Paraguay | 2026-06-13 03:00 | 1.95 | 3.40 | 4.00 | 94.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.05 |
| Qatar vs Switzerland | 2026-06-13 21:00 | 12.00 | 6.25 | 1.22 | 94.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 10.78 |
| Brazil vs Morocco | 2026-06-14 00:00 | 1.57 | 4.00 | 5.50 | 93.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.93 |
| Haiti vs Scotland | 2026-06-14 03:00 | 6.00 | 4.75 | 1.44 | 93.3% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 4.56 |
| Australia vs Turkey | 2026-06-14 06:00 | 4.50 | 3.50 | 1.80 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.70 |
| Germany vs Curacao | 2026-06-14 19:00 | 1.03 | 19.00 | 41.00 | 95.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 39.97 |
| Netherlands vs Japan | 2026-06-14 22:00 | 2.00 | 3.75 | 3.40 | 94.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 1.75 |
| Ivory Coast vs Ecuador | 2026-06-15 01:00 | 3.60 | 2.90 | 2.25 | 93.7% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.35 |
| Sweden vs Tunisia | 2026-06-15 04:00 | 1.90 | 3.40 | 4.10 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.20 |
| Spain vs Cape Verde | 2026-06-15 18:00 | 1.07 | 11.00 | 26.00 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 24.93 |
| Belgium vs Egypt | 2026-06-15 21:00 | 1.67 | 3.80 | 5.00 | 94.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.33 |
| Saudi Arabia vs Uruguay | 2026-06-16 00:00 | 6.50 | 4.50 | 1.48 | 95.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 5.02 |
| Iran vs New Zealand | 2026-06-16 03:00 | 1.90 | 3.50 | 4.10 | 94.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.20 |
| France vs Senegal | 2026-06-16 21:00 | 1.44 | 4.50 | 6.50 | 93.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.06 |
| Iraq vs Norway | 2026-06-17 00:00 | 12.00 | 6.50 | 1.20 | 93.4% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 10.80 |
| Argentina vs Algeria | 2026-06-17 03:00 | 1.40 | 4.75 | 7.00 | 93.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.60 |
| Austria vs Jordan | 2026-06-17 06:00 | 1.33 | 5.50 | 8.00 | 94.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 6.67 |
| Portugal vs D.R. Congo | 2026-06-17 19:00 | 1.27 | 6.00 | 9.50 | 94.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 8.23 |
| England vs Croatia | 2026-06-17 22:00 | 1.73 | 3.70 | 4.75 | 94.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.02 |
| Ghana vs Panama | 2026-06-18 01:00 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 94% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.60 |
| Uzbekistan vs Colombia | 2026-06-18 04:00 | 7.50 | 4.50 | 1.40 | 93.5% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 6.10 |
| Czech Republic vs South Africa | 2026-06-18 18:00 | 1.95 | 3.25 | 4.10 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.15 |
| Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | 2026-06-18 21:00 | 1.57 | 4.00 | 5.50 | 93.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.93 |
| Canada vs Qatar | 2026-06-19 00:00 | 1.33 | 4.75 | 9.00 | 93.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.67 |
| Mexico vs South Korea | 2026-06-19 03:00 | 1.80 | 3.40 | 4.50 | 93.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.70 |
| USA vs Australia | 2026-06-19 21:00 | 1.70 | 3.50 | 4.75 | 92.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.05 |
| Scotland vs Morocco | 2026-06-20 00:00 | 3.90 | 3.20 | 1.95 | 92.4% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.95 |
| Brazil vs Haiti | 2026-06-20 02:30 | 1.06 | 17.00 | 26.00 | 96.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 24.94 |
| Turkey vs Paraguay | 2026-06-20 05:00 | 2.20 | 3.10 | 3.40 | 93.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.20 |
| Netherlands vs Sweden | 2026-06-20 19:00 | 1.65 | 3.90 | 4.50 | 92.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 2.85 |
| Germany vs Ivory Coast | 2026-06-20 22:00 | 1.53 | 4.10 | 5.50 | 92.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.97 |
| Ecuador vs Curacao | 2026-06-21 02:00 | 1.27 | 5.25 | 10.00 | 92.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 8.73 |
| Tunisia vs Japan | 2026-06-21 06:00 | 4.50 | 3.40 | 1.75 | 91.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.75 |
| Spain vs Saudi Arabia | 2026-06-21 18:00 | 1.11 | 9.00 | 21.00 | 94.4% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 19.89 |
| Belgium vs Iran | 2026-06-21 21:00 | 1.38 | 4.50 | 7.00 | 91.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.62 |
| Uruguay vs Cape Verde | 2026-06-22 00:00 | 1.42 | 4.50 | 7.00 | 93.5% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.58 |
| New Zealand vs Egypt | 2026-06-22 03:00 | 5.25 | 3.60 | 1.67 | 93.7% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.58 |
| Argentina vs Austria | 2026-06-22 19:00 | 1.62 | 3.75 | 5.25 | 93.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.63 |
| France vs Iraq | 2026-06-22 23:00 | 1.09 | 10.00 | 21.00 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 19.91 |
| Norway vs Senegal | 2026-06-23 02:00 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 93.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.30 |
| Jordan vs Algeria | 2026-06-23 05:00 | 5.00 | 3.70 | 1.65 | 92.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.35 |
| Portugal vs Uzbekistan | 2026-06-23 19:00 | 1.25 | 5.75 | 9.00 | 92.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.75 |
| England vs Ghana | 2026-06-23 22:00 | 1.30 | 5.00 | 9.00 | 92.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 7.70 |
| Panama vs Croatia | 2026-06-24 01:00 | 6.00 | 3.90 | 1.50 | 91.8% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 4.50 |
| Colombia vs D.R. Congo | 2026-06-24 04:00 | 1.48 | 3.90 | 6.50 | 92.1% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.02 |
| Switzerland vs Canada | 2026-06-24 21:00 | 2.05 | 3.25 | 3.40 | 91.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.35 |
| Bosnia & Herzegovina vs Qatar | 2026-06-24 21:00 | 1.57 | 3.70 | 5.50 | 91.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.93 |
| Morocco vs Haiti | 2026-06-25 00:00 | 1.22 | 6.00 | 11.00 | 92.8% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 9.78 |
| Scotland vs Brazil | 2026-06-25 00:00 | 7.50 | 4.50 | 1.38 | 92.6% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 6.12 |
| Czech Republic vs Mexico | 2026-06-25 03:00 | 4.33 | 3.50 | 1.75 | 91.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.58 |
| South Africa vs South Korea | 2026-06-25 03:00 | 3.90 | 3.40 | 1.91 | 93.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.99 |
| Ecuador vs Germany | 2026-06-25 22:00 | 5.00 | 3.75 | 1.65 | 93.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.35 |
| Curacao vs Ivory Coast | 2026-06-25 22:00 | 8.00 | 4.75 | 1.33 | 92% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 6.67 |
| Tunisia vs Netherlands | 2026-06-26 01:00 | 5.75 | 4.20 | 1.50 | 92.7% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 4.25 |
| Japan vs Sweden | 2026-06-26 01:00 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 93.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.45 |
| Paraguay vs Australia | 2026-06-26 04:00 | 2.15 | 3.20 | 3.40 | 93.3% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.25 |
| Turkey vs USA | 2026-06-26 04:00 | 2.62 | 3.40 | 2.50 | 93% | 2026-06-02 23:32 | 2 | X | 0.90 |
| Norway vs France | 2026-06-26 21:00 | 4.20 | 3.50 | 1.80 | 92.6% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 2.40 |
| Senegal vs Iraq | 2026-06-26 21:00 | 1.44 | 4.33 | 6.50 | 92.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 5.06 |
| Cape Verde vs Saudi Arabia | 2026-06-27 02:00 | 2.50 | 3.30 | 2.70 | 93.2% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.80 |
| Uruguay vs Spain | 2026-06-27 02:00 | 5.00 | 3.90 | 1.62 | 93.1% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 3.38 |
| Egypt vs Iran | 2026-06-27 05:00 | 2.25 | 2.90 | 3.60 | 93.7% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 1.35 |
| New Zealand vs Belgium | 2026-06-27 05:00 | 9.00 | 5.75 | 1.27 | 93.2% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 7.73 |
| Croatia vs Ghana | 2026-06-27 23:00 | 1.67 | 3.60 | 4.75 | 92% | 2026-06-02 23:32 | 1 | 2 | 3.08 |
| Panama vs England | 2026-06-27 23:00 | 10.00 | 6.25 | 1.25 | 94.3% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 8.75 |
| D.R. Congo vs Uzbekistan | 2026-06-28 01:30 | 2.45 | 3.30 | 2.80 | 93.6% | 2026-06-02 23:32 | 1 | X | 0.85 |
| Colombia vs Portugal | 2026-06-28 01:30 | 3.40 | 3.25 | 2.15 | 93.7% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.25 |
| Jordan vs Argentina | 2026-06-28 04:00 | 12.00 | 7.00 | 1.17 | 92.5% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 10.83 |
| Algeria vs Austria | 2026-06-28 04:00 | 3.25 | 3.20 | 2.25 | 93.9% | 2026-06-02 23:32 | 2 | 1 | 1.00 |
这是最经典的足球竞猜玩法,你需要预测一场比赛在常规时间(90分钟内,含伤停补时)的最终结果。
赔率是竞彩官方根据球队实力、状态等因素计算出的一个数字,它直接决定了你的潜在奖金。简单来说,奖金 = 投注金额 × 赔率。一般而言,赔率越低,代表该结果发生的可能性越高,但赢的钱越少;反之,赔率越高,代表该结果发生的可能性越低,但赢的钱越多。
双胜彩(如1X, X2, 12)是进阶玩法,让你用一个选项同时覆盖"胜平负"中的两种结果,降低输的风险,但赔率也会相应降低。